<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8</id>
	<title>কিরগিজস্তানে জলবায়ু পরিবর্তন - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-08T21:58:06Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8&amp;diff=5842&amp;oldid=prev</id>
		<title>ImportMaster: robot: Import articles using বিশেষ:আমদানি</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8&amp;diff=5842&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-02-09T12:56:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;robot: Import articles using &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7:%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF&quot; title=&quot;বিশেষ:আমদানি&quot;&gt;বিশেষ:আমদানি&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;কিরগিজস্তানে জলবায়ু পরিবর্তন&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ইতিমধ্যেই প্রভাব ফেলছে। পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কিরগিজস্তান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির জন্য তৃতীয় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যেমন আবহাওয়ার ধরনগুলির পরিবর্তন যা দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাত এবং খরার কারণ হতে পারে৷&amp;lt;ref&amp;gt;{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শেষাংশ১=President|শেষাংশ২=Parliament|শেষাংশ৩=Government|শেষাংশ৪=Politics|শেষাংশ৫=Economy|শেষাংশ৬=Society|শেষাংশ৭=Analytics|শেষাংশ৮=Regions|শেষাংশ৯=Culture|শিরোনাম=Kyrgyzstan ranks third most vulnerable to climate change impacts in Central Asia|ইউআরএল=http://kabar.kg/eng/news/kyrgyzstan-ranks-third-most-vulnerable-to-climate-change-impacts-in-central-asia/|সংগ্রহের-তারিখ=14 December 2018|ওয়েবসাইট=Информационное Агентство Кабар|ভাষা=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt; গত ২০ বছরে এদের গড় তাপমাত্রা এখন পর্যন্ত ৫.৮°সে. থেকে ৬°সে. পর্যন্ত বেড়েছে।&amp;lt;ref name=&amp;quot;:22&amp;quot;&amp;gt;{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Kyrgyzstan is one of the most vulnerable countries to climate change in Central Asia|ইউআরএল=https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-one-most-vulnerable-countries-climate-change-central-asia|সংগ্রহের-তারিখ=14 December 2018|ওয়েবসাইট=www.unicef.org|ভাষা=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
২০১৩ সালে বিশ্বব্যাংক ধারণা করেছিল যে ২০৬০ সালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা ২°সে. এবং ২১০০ সালের মধ্যে ৪-৫°সে. বৃদ্ধি পাবে, উল্লেখ্য যে দেশের হিমবাহগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং আরও হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে৷&amp;lt;ref name=&amp;quot;:14&amp;quot;&amp;gt;{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|তারিখ=October 2013|শিরোনাম=Kyrgyz Republic: Overview of Climate Change Activities|ইউআরএল=https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17548/855610WP0Kyrgy0Box382161B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y|মাধ্যম=World Bank Group}}&amp;lt;/ref&amp;gt; তবে তাপমাত্রার খুব সামান্য বৃদ্ধি কৃষি, শক্তি এবং বনায়নের মতো জলবায়ু-সংবেদনশীল খাতগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ আরও বেশি জমি সর্বোত্তম তাপমাত্রা ব্যান্ডের মধ্যে রয়েছে।&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citation needed|date=July 2021|reason=The World Bank report linked previously says something quite different.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
==তথ্যসূত্র ==&lt;br /&gt;
{{সূত্র তালিকা}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:জলবায়ু পরিবর্তন]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ImportMaster</name></author>
	</entry>
</feed>