<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%3ANavPeriodicTable</id>
	<title>টেমপ্লেট:NavPeriodicTable - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%3ANavPeriodicTable"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F:NavPeriodicTable&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T01:10:30Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F:NavPeriodicTable&amp;diff=6305&amp;oldid=prev</id>
		<title>১৩:৫৩, ৯ মার্চ ২০২০-এ ImportMaster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F:NavPeriodicTable&amp;diff=6305&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-09T13:53:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;nogrid&amp;quot; cellpadding=0 cellspacing=1 style=&amp;quot;background-color: white; text-align: center; empty-cells: show; border: none&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=other non-metal|number=1|name=হাইড্রোজেন|mark={{{mark|}}}|symbol=H}}&lt;br /&gt;
| colspan={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|31|30}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=2|name=হিলিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=He}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=3|name=লিথিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Li}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=4|name=বেরিলিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Be}}&lt;br /&gt;
| colspan={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|25|24}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category=metalloid|number=5|name=বোরন|mark={{{mark|}}}|symbol=B}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category=other non-metal|number=6|name=কার্বন|mark={{{mark|}}}|symbol=C}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category=other non-metal|number=7|name=নাইট্রোজেন|mark={{{mark|}}}|symbol=N}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category=other non-metal|number=8|name=অক্সিজেন|mark={{{mark|}}}|symbol=O}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=17|category=halogen|number=9|name=ফ্লোরিন|mark={{{mark|}}}|symbol=F}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=10|name=নিয়ন|mark={{{mark|}}}|symbol=Ne}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=11|name=সোডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Na}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=12|name=ম্যাগনেসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Mg}}&lt;br /&gt;
| colspan={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|25|24}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category=post-transition metal|number=13|name=অ্যালুমিনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Al}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category=metalloid|number=14|name=সিলিকন|mark={{{mark|}}}|symbol=Si}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category=other non-metal|number=15|name=ফসফরাস|mark={{{mark|}}}|symbol=P}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category=other non-metal|number=16|name=সালফার|mark={{{mark|}}}|symbol=S}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=17|category=halogen|number=17|name=ক্লোরিন|mark={{{mark|}}}|symbol=Cl}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=18|name=আর্গন|mark={{{mark|}}}|symbol=Ar}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=19|name=পটাশিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=K}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=20|name=ক্যালসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ca}}&lt;br /&gt;
| colspan={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|15|14}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=3|category=transition metal|number=21|name=স্ক্যানডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Sc}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=4|category=transition metal|number=22|name=টাইটানিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ti}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=5|category=transition metal|number=23|name=ভ্যানাডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=V}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=6|category=transition metal|number=24|name=ক্রোমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cr}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=7|category=transition metal|number=25|name=ম্যাঙ্গানিজ|mark={{{mark|}}}|symbol=Mn}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=8|category=transition metal|number=26|name=লোহা|mark={{{mark|}}}|symbol=Fe}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=9|category=transition metal|number=27|name=কোবাল্ট|mark={{{mark|}}}|symbol=Co}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=10|category=transition metal|number=28|name=নিকেল|mark={{{mark|}}}|symbol=Ni}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=11|category=transition metal|number=29|name=তামা|mark={{{mark|}}}|symbol=Cu}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=12|category=transition metal|number=30|name=দস্তা|mark={{{mark|}}}|symbol=Zn}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category=post-transition metal|number=31|name=গ্যালিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ga}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category=metalloid|number=32|name=জার্মেনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ge}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category=metalloid|number=33|name=আর্সেনিক|mark={{{mark|}}}|symbol=As}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category=other non-metal|number=34|name=সেলেনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Se}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=17|category=halogen|number=35|name=ব্রোমিন|mark={{{mark|}}}|symbol=Br}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=36|name=ক্রিপ্টন|mark={{{mark|}}}|symbol=Kr}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=37|name=রুবিডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Rb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=38|name=স্ট্রনসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Sr}}&lt;br /&gt;
| {{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118| style=&amp;quot;border:none; width:6px; min-width:6px;&amp;quot; | style=&amp;quot;border:none; width:0;&amp;quot; }} |&lt;br /&gt;
| colspan={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|14|13}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=3|category=transition metal|number=39|name=ইটরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Y}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=4|category=transition metal|number=40|name=জিরকোনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Zr}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=5|category=transition metal|number=41|name=নাইওবিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Nb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=6|category=transition metal|number=42|name=মলিবডিনাম|mark={{{mark|}}}|symbol=Mo}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=7|category=transition metal|number=43|name=টেকনিসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Tc}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=8|category=transition metal|number=44|name=রুথেনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ru}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=9|category=transition metal|number=45|name=রোহডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Rh}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=10|category=transition metal|number=46|name=প্যালাডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pd}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=11|category=transition metal|number=47|name=রুপা|mark={{{mark|}}}|symbol=Ag}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=12|category=transition metal|number=48|name=ক্যাডমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cd}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category=post-transition metal|number=49|name=ইন্ডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=In}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category=post-transition metal|number=50|name=টিন|mark={{{mark|}}}|symbol=Sn}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category=metalloid|number=51|name=অ্যান্টিমনি|mark={{{mark|}}}|symbol=Sb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category=metalloid|number=52|name=টেলুরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Te}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=17|category=halogen|number=53|name=আয়োডিন|mark={{{mark|}}}|symbol=I}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=54|name=জেনন|mark={{{mark|}}}|symbol=Xe}}&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:none&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=55|name=সিজিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cs}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=56|name=বেরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ba}}&lt;br /&gt;
{{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; {{!}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=57|name=ল্যান্থানাম|mark={{{mark|}}}|symbol=La}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=58|name=সিরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ce}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=59|name=প্রাসিওডিমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pr}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=60|name=নিওডিমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Nd}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=61|name=প্রমিথিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pm}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=62|name=সামারিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Sm}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=63|name=ইউরোপিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Eu}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=64|name=গ্যাডোলিনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Gd}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=65|name=টারবিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Tb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=66|name=ডিসপ্রোসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Dy}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=67|name=হলমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ho}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=68|name=এরবিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Er}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=69|name=থুলিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Th}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=lanthanoid|number=70|name=ইটারবিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Yb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=3|category=lanthanoid|number=71|name=লুটেসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Lu}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=4|category=transition metal|number=72|name=হ্যাফনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Hf}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=5|category=transition metal|number=73|name=ট্যানটালাম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ta}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=6|category=transition metal|number=74|name=টাংস্টেন|mark={{{mark|}}}|symbol=W}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=7|category=transition metal|number=75|name=রিনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Re}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=8|category=transition metal|number=76|name=অসমিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Os}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=9|category=transition metal|number=77|name=ইরিডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ir}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=10|category=transition metal|number=78|name=প্লাটিনাম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pt}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=11|category=transition metal|number=79|name=সোনা|mark={{{mark|}}}|symbol=Au}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=12|category=transition metal|number=80|name=পারদ|link=পারদ (মৌল)|mark={{{mark|}}}|symbol=Hg}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category=post-transition metal|number=81|name=থ্যালিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Tl}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category=post-transition metal|number=82|name=সীসা|mark={{{mark|}}}|symbol=Pb}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category=post-transition metal|number=83|name=বিসমাথ|mark={{{mark|}}}|symbol=Bi}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category=post-transition metal|number=84|name=পোলোনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Po}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=17|category=halogen|number=85|name=এস্টাটিন|mark={{{mark|}}}|symbol=At}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=18|category=noble gas|number=86|name=রেডন|mark={{{mark|}}}|symbol=Rn}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=1|category=alkali metal|number=87|name=ফ্রান্সিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Fr}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=2|category=alkaline earth metal|number=88|name=রেডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ra}}&lt;br /&gt;
{{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;border:none&amp;quot; {{!}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=89|name=অ্যাক্টিনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ac}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=90|name=থোরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Th}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=91|name=প্রোটেক্টিনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pa}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=92|name=ইউরেনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=U}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=93|name=নেপচুনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Np}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=94|name=প্লুটোনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Pu}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=95|name=অ্যামেরিসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Am}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=96|name=কুরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cm}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=97|name=বার্কেলিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Bk}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=98|name=ক্যালিফোর্নিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cf}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=99|name=আইনস্টাইনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Es}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=100|name=ফার্মিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Fm}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=101|name=মেন্ডেলেভিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Md}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category=actinoid|number=102|name=নোবেলিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=No}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=3|category=actinoid|number=103|name=লরেনসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Lr}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=4|category=transition metal|number=104|name=রাদারফোর্ডিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Rf}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=5|category=transition metal|number=105|name=ডুবনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Db}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=6|category=transition metal|number=106|name=সিবোরজিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Sg}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=7|category=transition metal|number=107|name=বোহরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Bh}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=8|category=transition metal|number=108|name=হ্যাসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Hs}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=9|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=109|name=মিটনেরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Mt}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=10|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=110|name=ডার্মস্টেটিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Ds}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=11|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=111|name=রন্টজেনিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Rg}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=12|category=transition metal|number=112|name=কোপার্নিসিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Cn}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=13|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|post-transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=113|name=ইউনুনট্রিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Uut}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=14|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|post-transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=114|name=ফেরোভিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Fl}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=15|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|post-transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=115|name=ইউনুনপেন্টিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Uup}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=16|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|post-transition metal (predicted)|unknown chemical properties}}|number=116|name=লিভেরমোরিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Lv}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:none&amp;quot; | {{NavPeriodicTable/Elementcell|group=-1|category={{#ifexpr:{{{number|0}}}&amp;gt;118|halogen (predicted)|unknown chemical properties}}|number=117|name=ইউনুনসেপটিয়াম|mark={{{mark|}}}|symbol=Uus}}&lt;br /&gt;
