অরবিন্দ আপ্তে: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
>Suvray সম্প্রসারিত সম্পাদনা! |
অ Text replacement - "{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}}" to "" |
||
| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ৭৫ নং লাইন: | ৭৫ নং লাইন: | ||
== আন্তর্জাতিক ক্রিকেট == | == আন্তর্জাতিক ক্রিকেট == | ||
সমগ্র খেলোয়াড়ী জীবনে একটিমাত্র [[টেস্ট ক্রিকেট|টেস্টে]] অংশগ্রহণ করেছেন অরবিন্দ আপ্তে। ২ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে লিডসে স্বাগতিক [[ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল|ইংল্যান্ড দলের]] বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামেন। ইংল্যান্ডের [[জিওফ পুলার]] ও [[হ্যারল্ড রোডস|হ্যারল্ড রোডসের]] সাথে অরবিন্দ আপ্তের একযোগে টেস্ট অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হয়। ঐ খেলায় তার দল ইনিংস ও ১৭৩ রানে পরাভূত হয়।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.cricinfo.com/ci/engine/match/62862.html|শিরোনাম= India in England (1959): Scorecard of third Test|প্রকাশক=Cricinfo|সংগ্রহের-তারিখ= August 2, | সমগ্র খেলোয়াড়ী জীবনে একটিমাত্র [[টেস্ট ক্রিকেট|টেস্টে]] অংশগ্রহণ করেছেন অরবিন্দ আপ্তে। ২ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে লিডসে স্বাগতিক [[ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল|ইংল্যান্ড দলের]] বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামেন। ইংল্যান্ডের [[জিওফ পুলার]] ও [[হ্যারল্ড রোডস|হ্যারল্ড রোডসের]] সাথে অরবিন্দ আপ্তের একযোগে টেস্ট অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হয়। ঐ খেলায় তার দল ইনিংস ও ১৭৩ রানে পরাভূত হয়।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.cricinfo.com/ci/engine/match/62862.html|শিরোনাম= India in England (1959): Scorecard of third Test|প্রকাশক=Cricinfo|সংগ্রহের-তারিখ= August 2, ২০১৯}}</ref> এটিই তার [[এক টেস্টের বিস্ময়কারী|একমাত্র টেস্টে]] অংশগ্রহণ ছিল। | ||
ঐ সফরে মাঝারিমানের সফলতা পান। তিনটি সেঞ্চুরি সহযোগে ২৭.৫৩ গড়ে ৮৮১ রান তুলেন। [[ডার্বিশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব|ডার্বিশায়ারের]] বিপক্ষে ১৬৫ রানের ইনিংস খেলেন। [[নরি কন্ট্রাক্টর|নরি কন্ট্রাক্টরের]] আঘাতের কারণে লিডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে খেলার সুযোগ পান। ৮ ও ৭ রান তুলে উভয় ইনিংসেই [[অ্যালেন মস|অ্যালেন মসের]] শিকারে পরিণত হন। | ঐ সফরে মাঝারিমানের সফলতা পান। তিনটি সেঞ্চুরি সহযোগে ২৭.৫৩ গড়ে ৮৮১ রান তুলেন। [[ডার্বিশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব|ডার্বিশায়ারের]] বিপক্ষে ১৬৫ রানের ইনিংস খেলেন। [[নরি কন্ট্রাক্টর|নরি কন্ট্রাক্টরের]] আঘাতের কারণে লিডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে খেলার সুযোগ পান। ৮ ও ৭ রান তুলে উভয় ইনিংসেই [[অ্যালেন মস|অ্যালেন মসের]] শিকারে পরিণত হন। | ||
| ৮২ নং লাইন: | ৮২ নং লাইন: | ||
মটর সাইকেল চালনায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বেন্টলি এমকে ষষ্ঠ রাউন্ড মুম্বইয়ে অংশ নেন। ১৯৫৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত [[লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড|লর্ডস]] টেস্টে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। ১৯৯৯ সালে নতুন গণমাধ্যম কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে খরিদকৃত ফ্লাট থেকে মাঠে খেলার দৃশ্য দেখতেন। | মটর সাইকেল চালনায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বেন্টলি এমকে ষষ্ঠ রাউন্ড মুম্বইয়ে অংশ নেন। ১৯৫৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত [[লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড|লর্ডস]] টেস্টে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। ১৯৯৯ সালে নতুন গণমাধ্যম কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে খরিদকৃত ফ্লাট থেকে মাঠে খেলার দৃশ্য দেখতেন। | ||
৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে মুত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পুনেতে অরবিন্দ আপ্তের দেহাবসান ঘটে।<ref>[http://www.thehindu.com/sport/cricket/former-india-test-opener-arvind-apte-no-more/article6284585.ece Arvind Apte succumbs to prostate cancer]</ref> তার ভ্রাতা [[মাধব আপ্তে]] ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি | ইউআরএল=http://www.mid-day.com/sports/2012/oct/051012-The-cricketing-journey-of-Madhav-Apte.htm | শিরোনাম=The cricketing journey of Madhav Apte | প্রকাশক=''[[Mid Day]]'' | তারিখ=5 October 2012 |লেখক= Joshi, Harit | সংগ্রহের-তারিখ=2 August | ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে মুত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পুনেতে অরবিন্দ আপ্তের দেহাবসান ঘটে।<ref>[http://www.thehindu.com/sport/cricket/former-india-test-opener-arvind-apte-no-more/article6284585.ece Arvind Apte succumbs to prostate cancer]</ref> তার ভ্রাতা [[মাধব আপ্তে]] ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি | ইউআরএল=http://www.mid-day.com/sports/2012/oct/051012-The-cricketing-journey-of-Madhav-Apte.htm | শিরোনাম=The cricketing journey of Madhav Apte | প্রকাশক=''[[Mid Day]]'' | তারিখ=5 October 2012 |লেখক= Joshi, Harit | সংগ্রহের-তারিখ=2 August ২০১৯}}</ref> | ||
== তথ্যসূত্র == | == তথ্যসূত্র == | ||
| ৯৭ নং লাইন: | ৯৭ নং লাইন: | ||
* {{ক্রিকইনফো}} | * {{ক্রিকইনফো}} | ||
* {{ক্রিকেটআর্কাইভ}} | * {{ক্রিকেটআর্কাইভ}} | ||
{{পূর্বনির্ধারিতবাছাই: আপ্তে, অরবিন্দ}} | {{পূর্বনির্ধারিতবাছাই: আপ্তে, অরবিন্দ}} | ||
১৩:২৩, ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| চিত্র:অরবিন্দ আপ্তে.jpg ২০১১ সালের সংগৃহীত স্থিরচিত্রে অরবিন্দ আপ্তে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | অরবিন্দরাও লক্ষ্মণরাও আপ্তে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ২৪ অক্টোবর ১৯৩৪ বোম্বে, মহারাষ্ট্র, ব্রিটিশ ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মৃত্যু | ৫ আগস্ট ২০১৪ (বয়স ৭৯) পুনে, ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডানহাতি মিডিয়াম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান, উইকেট-রক্ষক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্পর্ক | মাধব আপ্তে (ভ্রাতা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| একমাত্র টেস্ট (ক্যাপ ৯২) | ২ জুলাই ১৯৫৯ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএনক্রিকইনফো.কম, ২ আগস্ট ২০১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অরবিন্দরাও লক্ষ্মণরাও আপ্তে (
উচ্চারণ (সাহায্য·তথ্য); হিন্দি: अरविंद आप्टे; জন্ম: ২৪ অক্টোবর, ১৯৩৪ - মৃত্যু: ৫ আগস্ট, ২০১৪) তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বোম্বে এলাকায় জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ছিলেন। ভারত ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৫৯ সালে ভারতের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছেন।
ঘরোয়া প্রথম-শ্রেণীর ভারতীয় ক্রিকেটে মুম্বই ও রাজস্থান দলের প্রতিনিধিত্ব করেন অরবিন্দ আপ্তে। দলে তিনি মূলতঃ ডানহাতি উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতেন। এছাড়াও, উইকেট-রক্ষণে দক্ষতা ছিল তার।
প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
১৯৫৫-৫৬ মৌসুম থেকে ১৯৭০-৭১ মৌসুম পর্যন্ত অরবিন্দ আপ্তের প্রথম-শ্রেণীর খেলোয়াড়ী জীবন চলমান ছিল।
ঘরোয়া রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতায় ৭০ গড়ে রান সংগ্রহের ন্যায় সুন্দর ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ সালে সংরক্ষিত উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে ইংল্যান্ড গমনের জন্যে মনোনীত হন। আক্রমণধর্মী উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রভূতঃ সুনাম কুড়ান। ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে স্ট্রোকের ফুলঝুড়ি ছোটাতেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে থাকেন। ছয়টি সেঞ্চুরি করেন। ৩৩.৫১ গড়ে ২৭৮২ রান তুলেছিলেন অরবিন্দ আপ্তে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
সমগ্র খেলোয়াড়ী জীবনে একটিমাত্র টেস্টে অংশগ্রহণ করেছেন অরবিন্দ আপ্তে। ২ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে লিডসে স্বাগতিক ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামেন। ইংল্যান্ডের জিওফ পুলার ও হ্যারল্ড রোডসের সাথে অরবিন্দ আপ্তের একযোগে টেস্ট অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হয়। ঐ খেলায় তার দল ইনিংস ও ১৭৩ রানে পরাভূত হয়।[১] এটিই তার একমাত্র টেস্টে অংশগ্রহণ ছিল।
ঐ সফরে মাঝারিমানের সফলতা পান। তিনটি সেঞ্চুরি সহযোগে ২৭.৫৩ গড়ে ৮৮১ রান তুলেন। ডার্বিশায়ারের বিপক্ষে ১৬৫ রানের ইনিংস খেলেন। নরি কন্ট্রাক্টরের আঘাতের কারণে লিডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে খেলার সুযোগ পান। ৮ ও ৭ রান তুলে উভয় ইনিংসেই অ্যালেন মসের শিকারে পরিণত হন।
ব্যক্তিগত জীবন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
মটর সাইকেল চালনায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বেন্টলি এমকে ষষ্ঠ রাউন্ড মুম্বইয়ে অংশ নেন। ১৯৫৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত লর্ডস টেস্টে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন। ১৯৯৯ সালে নতুন গণমাধ্যম কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে খরিদকৃত ফ্লাট থেকে মাঠে খেলার দৃশ্য দেখতেন।
৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে মুত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পুনেতে অরবিন্দ আপ্তের দেহাবসান ঘটে।[২] তার ভ্রাতা মাধব আপ্তে ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ "India in England (1959): Scorecard of third Test"। Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২, ২০১৯।
- ↑ Arvind Apte succumbs to prostate cancer
- ↑ Joshi, Harit (৫ অক্টোবর ২০১২)। "The cricketing journey of Madhav Apte"। Mid Day। সংগ্রহের তারিখ ২ আগস্ট ২০১৯।
আরও দেখুন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- সেলিম দুরাণী
- অপূর্ব সেনগুপ্ত
- এক টেস্টের বিস্ময়কারী
- ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটারদের তালিকা
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী পরিবারের তালিকা
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে অরবিন্দ আপ্তেলুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।/{{#property:P2698}}/{{#property:P2698}}.html অরবিন্দ আপ্তে লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- স্ক্রিপ্ট ত্রুটিসহ পাতা
- অকার্যকর ফাইল সংযোগসহ পাতাসমূহ
- এইচঅডিওর মাইক্রোবিন্যাসের সাথে নিবন্ধসমূহ
- বাংলা-নয় ভাষার লেখা থাকা নিবন্ধ
- ইংরেজি ভাষার বহিঃসংযোগ থাকা নিবন্ধ
- সদস্যতা-শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে সংযোগ ধারণকারী পাতা
- ১৯৩৪-এ জন্ম
- ২০১৪-এ মৃত্যু
- ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজের ক্রিকেটার
- ভারতীয় ক্রিকেটার
- ভারতের টেস্ট ক্রিকেটার
- মুম্বইয়ের ক্রিকেটার
- মুম্বই থেকে আগত ক্রিকেটার
- রাজস্থানের ক্রিকেটার