অভিনব মুকুন্দ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
অ Text replacement - "February" to "ফেব্রুয়ারি" |
|||
| ৮৫ নং লাইন: | ৮৫ নং লাইন: | ||
}} | }} | ||
'''অভিনব মুকুন্দ''' ({{lang-ta|அபினவ் முகுந்த்}}; {{audio|Abhinav Mukund.ogg|pronunciation}}; জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৯০) একজন ভারতীয় [[ক্রিকেটার]]; যিনি ভারত এ এবং তামিল নাড়ুর হয়ে খেলে থাকেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |শেষাংশ=mukund |প্রথমাংশ=abhinav |ইউআরএল=http://www.royalchallengers.com/tags/abhinav-mukund/ |কর্ম=mukund transfer |শিরোনাম=RCB News - Royal Challengers Bangalore Official Website |অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ |সংগ্রহের-তারিখ=19 | '''অভিনব মুকুন্দ''' ({{lang-ta|அபினவ் முகுந்த்}}; {{audio|Abhinav Mukund.ogg|pronunciation}}; জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৯০) একজন ভারতীয় [[ক্রিকেটার]]; যিনি ভারত এ এবং তামিল নাড়ুর হয়ে খেলে থাকেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |শেষাংশ=mukund |প্রথমাংশ=abhinav |ইউআরএল=http://www.royalchallengers.com/tags/abhinav-mukund/ |কর্ম=mukund transfer |শিরোনাম=RCB News - Royal Challengers Bangalore Official Website |অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ |সংগ্রহের-তারিখ=19 ফেব্রুয়ারি 2013 |আর্কাইভের-ইউআরএল=https://archive.is/20130411192509/http://www.royalchallengers.com/tags/abhinav-mukund/# |আর্কাইভের-তারিখ=১১ এপ্রিল ২০১৩ }}</ref> তিনি ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন (সবগুলি ২০১১ সালে)। তিনি তামিল নাড়ু অধিনায়ক এবং বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত অধিনায়ক হিসেবে ইন্ডিয়া এ দলের হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি আইপিএলে [[চেন্নাই সুপার কিংস]] এবং [[রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর]] সদস্য ছিলেন। | ||
==খেলোয়াড়ী জীবন== | ==খেলোয়াড়ী জীবন== | ||
০১:১৯, ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে লুয়া ত্রুটি মডিউল:Wikidata এর 798 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | অভিনব মুকুন্দ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ৬ জানুয়ারি ১৯৯০ মাদ্রাজ (এখন চেন্নাই), তামিল নাড়ু, ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | বা-হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডান-হাতি লেগ ব্রেক গুগলি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ২৭০) | ২০ জুন ২০১১ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ২৯ জুলাই ২০১১ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৭–বর্তমান | তামিল নাড়ু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৮–২০১২ | চেন্নাই সুপার কিংস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১৩ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকেট আর্কাইভ, 22 December 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভিনব মুকুন্দ (তামিল: அபினவ் முகுந்த்;
pronunciation (সাহায্য·তথ্য); জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৯০) একজন ভারতীয় ক্রিকেটার; যিনি ভারত এ এবং তামিল নাড়ুর হয়ে খেলে থাকেন।[১] তিনি ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন (সবগুলি ২০১১ সালে)। তিনি তামিল নাড়ু অধিনায়ক এবং বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত অধিনায়ক হিসেবে ইন্ডিয়া এ দলের হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর সদস্য ছিলেন।
খেলোয়াড়ী জীবন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
তিনি ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের মালয়েশিয়া সফরের জন্য মনোনীত হন; যেখানে তিনি ২টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পান। মহারাষ্ট্র বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৩০০* করেন। উক্ত খেলায় অভিনব এবং মুরালি বিজয় প্রথম উইকেটে ৪৬২ রান করেন।[২] তিনি ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর এবং পরবর্তীতে ইংল্যান্ড সফরে জন্য ভারতীয় টেস্ট দলের জন্য মনোনীত হন।[৩]
আরও দেখুন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ mukund, abhinav। "RCB News - Royal Challengers Bangalore Official Website"। mukund transfer। ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- ↑ Cricinfo - Players and Officials - Abhinav Mukund
- ↑ http://www.thehindu.com/sport/cricket/article2054429.ece
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ক্রিকেটআর্কাইভে এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।/{{#property:P2698}}/{{#property:P2698}}.html অভিনব মুকুন্দ লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে অভিনব মুকুন্দলুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (ইংরেজি)
- স্ক্রিপ্ট ত্রুটিসহ পাতা
- বাংলা-নয় ভাষার লেখা থাকা নিবন্ধ
- এইচঅডিওর মাইক্রোবিন্যাসের সাথে নিবন্ধসমূহ
- সদস্যতা-শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে সংযোগ ধারণকারী পাতা
- ইংরেজি ভাষার বহিঃসংযোগ থাকা নিবন্ধ
- ১৯৯০-এ জন্ম
- জীবিত ব্যক্তি
- ভারতীয় ক্রিকেটার
- ভারতের টেস্ট ক্রিকেটার
- তামিল নাড়ু ক্রিকেটার
- চেন্নাই সুপার কিংসের ক্রিকেটার
- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ক্রিকেটার
- চেন্নাই থেকে আগত ক্রিকেটার