অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
>Meghmollar2017 পরিষ্করণ |
অ Text replacement - "June" to "জুন" |
||
| ৩৪ নং লাইন: | ৩৪ নং লাইন: | ||
| remarks = | | remarks = | ||
}} | }} | ||
'''অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ''' (সংক্ষেপে '''ইআরডি''') [[বাংলাদেশ সরকার|বাংলাদেশ সরকারের]] [[অর্থ মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ)|অর্থ মন্ত্রণালয়ের]] চারটি বিভাগের অন্যতম। মন্ত্রণালয়ের অন্য তিনটি বিভাগ হলো: [[অর্থ বিভাগ]], [[আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ]] ও [[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ]]।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.afi-global.org/about-afi/members |ইউআরএল-অবস্থা=dead |শিরোনাম=AFI members |তারিখ=2011-10-10 |ওয়েবসাইট=AFI Global |আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20120220141606/http://www.afi-global.org/about-afi/members |আর্কাইভের-তারিখ=2012-02-20 |সংগ্রহের-তারিখ=2012-02-17}}</ref> [[আ হ ম মোস্তফা কামাল]] অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান মন্ত্রী এবং [[এম. এ. মান্নান (সুনামগঞ্জের রাজনীতিবিদ)|এম. এ. মান্নান]] মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। ফাতিমা ইয়াসমিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বর্তমান সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।<ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি |শিরোনাম=Japan to provide $1.31b loan for Matarbari coal power plant |ইউআরএল=https://www.thedailystar.net/country/news/japan-provide-131b-loan-matarbari-coal-power-plant-1764643|কর্ম=The Daily Star |তারিখ=30 | '''অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ''' (সংক্ষেপে '''ইআরডি''') [[বাংলাদেশ সরকার|বাংলাদেশ সরকারের]] [[অর্থ মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ)|অর্থ মন্ত্রণালয়ের]] চারটি বিভাগের অন্যতম। মন্ত্রণালয়ের অন্য তিনটি বিভাগ হলো: [[অর্থ বিভাগ]], [[আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ]] ও [[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ]]।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.afi-global.org/about-afi/members |ইউআরএল-অবস্থা=dead |শিরোনাম=AFI members |তারিখ=2011-10-10 |ওয়েবসাইট=AFI Global |আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20120220141606/http://www.afi-global.org/about-afi/members |আর্কাইভের-তারিখ=2012-02-20 |সংগ্রহের-তারিখ=2012-02-17}}</ref> [[আ হ ম মোস্তফা কামাল]] অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান মন্ত্রী এবং [[এম. এ. মান্নান (সুনামগঞ্জের রাজনীতিবিদ)|এম. এ. মান্নান]] মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। ফাতিমা ইয়াসমিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বর্তমান সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।<ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি |শিরোনাম=Japan to provide $1.31b loan for Matarbari coal power plant |ইউআরএল=https://www.thedailystar.net/country/news/japan-provide-131b-loan-matarbari-coal-power-plant-1764643|কর্ম=The Daily Star |তারিখ=30 জুন 2019 |সংগ্রহের-তারিখ=4 August 2019}}</ref> | ||
== গঠন == | == গঠন == | ||
১৯:৪১, ২৫ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| গঠিত | ১৯৭৬ |
|---|---|
| সদরদপ্তর | পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা |
যে অঞ্চলে কাজ করে | বাংলাদেশ |
দাপ্তরিক ভাষা | বাংলা, ইংরেজি |
| ওয়েবসাইট | erd |
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (সংক্ষেপে ইআরডি) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি বিভাগের অন্যতম। মন্ত্রণালয়ের অন্য তিনটি বিভাগ হলো: অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।[১] আ হ ম মোস্তফা কামাল অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান মন্ত্রী এবং এম. এ. মান্নান মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। ফাতিমা ইয়াসমিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বর্তমান সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।[২]
গঠন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ১০টি অনুবিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। অনুবিভাগসমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
উইং-১: আমেরিকা ও জাপান
উইং-২: বিশ্বব্যাংক
উইং-৩: প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য
উইং-৪: জাতিসংঘ
উইং-৫: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
উইং-৬: সমন্বয় ও নরডিক
উইং-৭: ইউরোপ
উইং-৮: এশিয়া ও জেইসি, ফেলোশিপ ও ফাউন্ডেশন
উইং-৯: ফাবা (Foreign Aid Budget and Accounts)
উইং-১০: ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস।
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ "AFI members"। AFI Global। ২০১১-১০-১০। ২০১২-০২-২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-০২-১৭।
- ↑ "Japan to provide $1.31b loan for Matarbari coal power plant"। The Daily Star। ৩০ জুন ২০১৯। সংগ্রহের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
| এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে ভারতপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |