অমরখানা ইউনিয়ন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
অবয়ব
>আফতাব বট অ বিষয়শ্রেণী অপসারণ |
অ Text replacement - "2019" to "২০১৯" |
||
| ৩৮ নং লাইন: | ৩৮ নং লাইন: | ||
}} | }} | ||
'''অমরখানা ইউনিয়ন''' [[বাংলাদেশের]] [[রংপুর বিভাগ|রংপুর বিভাগের]] [[পঞ্চগড় জেলা|পঞ্চগড় জেলার]] [[পঞ্চগড় সদর উপজেলা|পঞ্চগড় সদর উপজেলার]] একটি ইউনিয়ন পরিষদ।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://chaklahatup.panchagarh.gov.bd/|শিরোনাম=অমরখানা ইউনিয়ন|ওয়েবসাইট=amarkhanaup.panchagarh.gov.bd|সংগ্রহের-তারিখ= | '''অমরখানা ইউনিয়ন''' [[বাংলাদেশের]] [[রংপুর বিভাগ|রংপুর বিভাগের]] [[পঞ্চগড় জেলা|পঞ্চগড় জেলার]] [[পঞ্চগড় সদর উপজেলা|পঞ্চগড় সদর উপজেলার]] একটি ইউনিয়ন পরিষদ।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://chaklahatup.panchagarh.gov.bd/|শিরোনাম=অমরখানা ইউনিয়ন|ওয়েবসাইট=amarkhanaup.panchagarh.gov.bd|সংগ্রহের-তারিখ=২০১৯-07-07|আর্কাইভের-তারিখ=২০১৯-০৭-১৮|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/২০১৯0718223256/http://chaklahatup.panchagarh.gov.bd/|ইউআরএল-অবস্থা=অকার্যকর}}</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.lged.gov.bd|শিরোনাম=Union Parishad List|শেষাংশ=|প্রথমাংশ=|তারিখ=5 Aug 2012|ওয়েবসাইট=Local Government Engineering Department (LGED)|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://archive.today/20120805080826/http://www.lged.gov.bd/|আর্কাইভের-তারিখ=৫ আগস্ট ২০১২|অকার্যকর-ইউআরএল=না|সংগ্রহের-তারিখ=৬ জুলাই ২০১৯}}</ref> এটি ১১৯.১৩ কিমি২ (৪৬.০০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬,৯৪২ জন। ইউনিয়নটিতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫২টি ও মৌজার সংখ্যা ৫টি।<ref name="আদমশুমারী">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | সংগ্রহের-তারিখ=2020-02-16 | ইউআরএল = http://www.bbs.gov.bd | শিরোনাম = বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)}}</ref> | ||
==তথ্যসূত্র== | ==তথ্যসূত্র== | ||
১৩:৪৫, ২৫ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| অমরখানা ইউনিয়ন | |
|---|---|
| ইউনিয়ন | |
| ৫ নং চাকলাহাট ইউনিয়ন পরিষদ | |
| লুয়া ত্রুটি মডিউল:অবস্থান_মানচিত্ এর 393 নং লাইনে: স্থানাঙ্কের মান বিকৃত।বাংলাদেশে অমরখানা ইউনিয়নের অবস্থান | |
| স্থানাঙ্ক: {{উইকিউপাত্ত স্থানাঙ্ক}} – স্থানাঙ্কের উপাত্ত বিকৃতলুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | |
| দেশ | বাংলাদেশ |
| বিভাগ | রংপুর |
| জেলা | পঞ্চগড় |
| উপজেলা | পঞ্চগড় সদর |
| আয়তন | |
| • মোট | ১১৯.১৩ বর্গকিমি (৪৬.০০ বর্গমাইল) |
| জনসংখ্যা (১৯৯১) | |
| • মোট | ১৬,৯৪২ |
| • জনঘনত্ব | ১৪০/বর্গকিমি (৩৭০/বর্গমাইল) |
| সময় অঞ্চল | বিএসটি (ইউটিসি+৬) |
| পোস্ট কোড | {{#property:P২৮১}}লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। |
| প্রশাসনিক বিভাগের কোড | {{#property:P৪৫৩০}} |
| ওয়েবসাইট | লুয়া ত্রুটি মডিউল:অফিসিয়াল_ওয়েব এর 90 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। |
অমরখানা ইউনিয়ন বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদ।[১][২] এটি ১১৯.১৩ কিমি২ (৪৬.০০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬,৯৪২ জন। ইউনিয়নটিতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫২টি ও মৌজার সংখ্যা ৫টি।[৩]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ "অমরখানা ইউনিয়ন"। amarkhanaup.panchagarh.gov.bd। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৭-০৭।
|আর্কাইভের-ইউআরএল=ত্রুটিপূর্ণভাবে গঠিত: timestamp (সাহায্য) - ↑ "Union Parishad List"। Local Government Engineering Department (LGED)। ৫ আগস্ট ২০১২। ৫ আগস্ট ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ জুলাই ২০১৯।
- ↑ "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)"। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০২-১৬।