অজয় লালচেতা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
>Waraka Saki বানান সংশোধন (By FindAndReplace) |
অ Text replacement - "February" to "ফেব্রুয়ারি" |
||
| ৫৬ নং লাইন: | ৫৬ নং লাইন: | ||
==প্রাথমিক জীবন== | ==প্রাথমিক জীবন== | ||
লালচেতা সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব দলের প্রতিনিধি হয়ে অনেকগুলো মৌসুমে খেলেন। তিনি একজন বামহাতি ব্যাটসম্যান ও বাম-হাতি অর্থোডক্স স্পিনার। সে ১৫ বছর বয়সে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে ১৯৯৮ সালে অভিষেক করে। উক্ত প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৭ রান সংগ্রহ করেন, আর সৌরাষ্ট্রের হয়ে মহেশ ভাটিয়া করেন সর্বোচ্চ ২০৪ রান।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Events/6/Vijay_Merchant_Trophy_1998-99/Batting_by_Runs.html Batting and Fielding in Vijay Merchant Trophy 1998/99 (Ordered by Runs)] – CricketArchive. Retrieved 1 | লালচেতা সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব দলের প্রতিনিধি হয়ে অনেকগুলো মৌসুমে খেলেন। তিনি একজন বামহাতি ব্যাটসম্যান ও বাম-হাতি অর্থোডক্স স্পিনার। সে ১৫ বছর বয়সে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে ১৯৯৮ সালে অভিষেক করে। উক্ত প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৭ রান সংগ্রহ করেন, আর সৌরাষ্ট্রের হয়ে মহেশ ভাটিয়া করেন সর্বোচ্চ ২০৪ রান।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Events/6/Vijay_Merchant_Trophy_1998-99/Batting_by_Runs.html Batting and Fielding in Vijay Merchant Trophy 1998/99 (Ordered by Runs)] – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> যেখানে মহারাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৬ এর বিপক্ষে তার সর্বাধিক রান ছিল ৮৭।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Scorecards/119/119909.html Saurashtra Under-16s v Maharashtra Under-16s], Vijay Merchant Trophy 1998/99 (West Zone) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> ভারতের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় সি কে নাইডু ট্রফিতে সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২২ এর হয়ে লালচেতা'র শেষ খেলা ছিল ২০০৫ সালে।<ref name="misc">[https://cricketarchive.com/Archive/Players/15/15216/Miscellaneous_Matches.html Miscellaneous Matches played by Ajay Lalcheta (53)] – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> | ||
== ওমানে অবদান == | == ওমানে অবদান == | ||
[[ওমান]]এ অভিবাসনের পর, লালচেতা ওমান জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচটি খেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ২০১১ এসিসি টুয়েন্টি২০ কাপ প্রতিযোগিতায়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ওমান তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং [[২০১২ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্ব]]এর যোগ্যতা লাভ করে। লালচেতা উক্ত প্রতিযোগিতায় ১২.০০ বোলিং গড়ে ৮টি উইকেট লাভ করে।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Events/16/Asian_Cricket_Council_Twenty20_Cup_2011-12/Bowling_by_Wickets.html Bowling in Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Ordered by Wickets)] – CricketArchive. Retrieved 1 | [[ওমান]]এ অভিবাসনের পর, লালচেতা ওমান জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচটি খেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ২০১১ এসিসি টুয়েন্টি২০ কাপ প্রতিযোগিতায়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ওমান তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং [[২০১২ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্ব]]এর যোগ্যতা লাভ করে। লালচেতা উক্ত প্রতিযোগিতায় ১২.০০ বোলিং গড়ে ৮টি উইকেট লাভ করে।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Events/16/Asian_Cricket_Council_Twenty20_Cup_2011-12/Bowling_by_Wickets.html Bowling in Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Ordered by Wickets)] – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> | ||
[[আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল|আফগানিস্তানের]] বিপক্ষে ৩.৩ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট লাভ করে।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Scorecards/390/390974.html Afghanistan v Oman], Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Group A) – CricketArchive. Retrieved 1 | [[আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল|আফগানিস্তানের]] বিপক্ষে ৩.৩ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট লাভ করে।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Scorecards/390/390974.html Afghanistan v Oman], Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Group A) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্বে ওমান তাদের সবগুলো খেলায় পরাজিত হয়ে গ্রুপ বি'র সর্বশেষ দল হিসাবে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করে। কিন্তু ১৫তম স্থান নির্ধারণী খেলায় [[ডেনমার্ক জাতীয় ক্রিকেট দল|ডেনমার্ককে]] পরাজিত করে।<ref>[https://cricketarchive.com/Archive/Events/16/ICC_World_Twenty20_Qualifier_2011-12.html ICC World Twenty20 Qualifier 2011/12] – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.</ref> | ||
== আন্তর্জাতিক জীবন == | == আন্তর্জাতিক জীবন == | ||
০০:১৯, ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | অজয় ব্রজলাল লালচেতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ২২ অক্টোবর ১৯৮৩ পরবন্দর, গুজরাত, ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | বাম-হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ধীর বাম হাত অর্থোডক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ 15) | ২১ নভেম্বর ২০১৫ বনাম হংকং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টি২০আই | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বনাম স্কটল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অজয় ব্রজলাল লালচেতা (গুজরাটি: અજય લાલચતા; জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৮৩ পরবন্দর, সৌরাষ্ট্র রাজ্যে) একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ওমানী ক্রিকেটার। ওমানে অভিবাসনের পূর্বে লালচেতা ভারতে অনূর্ধ্ব বয়সী ক্রিকেট খেলেছে। ওমানের হয়ে ক্রিকেটে অভিষেক হয় ২০১১ সালের এসিসি টুয়েন্টি২০ কাপ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। সে ২০১২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্বে ৫টি ম্যাচ খেলে, যার সবকটি পূর্ণ টি২০ মর্যাদা সম্পন্ন।
প্রাথমিক জীবন
লালচেতা সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব দলের প্রতিনিধি হয়ে অনেকগুলো মৌসুমে খেলেন। তিনি একজন বামহাতি ব্যাটসম্যান ও বাম-হাতি অর্থোডক্স স্পিনার। সে ১৫ বছর বয়সে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে ১৯৯৮ সালে অভিষেক করে। উক্ত প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৭ রান সংগ্রহ করেন, আর সৌরাষ্ট্রের হয়ে মহেশ ভাটিয়া করেন সর্বোচ্চ ২০৪ রান।[১] যেখানে মহারাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৬ এর বিপক্ষে তার সর্বাধিক রান ছিল ৮৭।[২] ভারতের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় সি কে নাইডু ট্রফিতে সৌরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২২ এর হয়ে লালচেতা'র শেষ খেলা ছিল ২০০৫ সালে।[৩]
ওমানে অবদান
ওমানএ অভিবাসনের পর, লালচেতা ওমান জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচটি খেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ২০১১ এসিসি টুয়েন্টি২০ কাপ প্রতিযোগিতায়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ওমান তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং ২০১২ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্বএর যোগ্যতা লাভ করে। লালচেতা উক্ত প্রতিযোগিতায় ১২.০০ বোলিং গড়ে ৮টি উইকেট লাভ করে।[৪]
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩.৩ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট লাভ করে।[৫] বিশ্ব টুয়েন্টি২০ বাছাইপর্বে ওমান তাদের সবগুলো খেলায় পরাজিত হয়ে গ্রুপ বি'র সর্বশেষ দল হিসাবে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করে। কিন্তু ১৫তম স্থান নির্ধারণী খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।[৬]
আন্তর্জাতিক জীবন
টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লালচেতা অভিষেক করে ২০১৫ সালের ২১ নভেম্বর হংকং এর বিপক্ষে।[৭] ২০১৬ আইসিসি বিশ্ব ক্রিকেট লীগ পঞ্চম বিভাগ খেলার জন্য সুলতান আহমেদ এর পরিবর্তে লালচেতাকে ওমান জাতীয় ক্রিকেট দলএর অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়। [৮][৯][১০]
তথ্যসূত্র
- ↑ Batting and Fielding in Vijay Merchant Trophy 1998/99 (Ordered by Runs) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ Saurashtra Under-16s v Maharashtra Under-16s, Vijay Merchant Trophy 1998/99 (West Zone) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ Miscellaneous Matches played by Ajay Lalcheta (53) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ Bowling in Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Ordered by Wickets) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ Afghanistan v Oman, Asian Cricket Council Twenty20 Cup 2011/12 (Group A) – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ ICC World Twenty20 Qualifier 2011/12 – CricketArchive. Retrieved 1 ফেব্রুয়ারি 2015.
- ↑ "Hong Kong tour of United Arab Emirates, 1st T20I: Hong Kong v Oman at Abu Dhabi, Nov 21, 2015"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ নভেম্বর ২০১৫।
- ↑ Ajay Lalcheta to captain Oman in World Cricket League Division 5
- ↑ OOman cricket: Injured Amir Ali out, Noorul Riaz in
- ↑ Lalcheta to lead Oman in World Cricket League
বাহিরের সংযোগ
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে অজয় লালচেতা (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে অজয় লালচেতা (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
লুয়া ত্রুটি মডিউল:কর্তৃপক্ষ_নিয়ন এর 348 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)।
- স্ক্রিপ্ট ত্রুটিসহ পাতা
- বাংলা-নয় ভাষার লেখা থাকা নিবন্ধ
- ইংরেজি ভাষার বহিঃসংযোগ থাকা নিবন্ধ
- ক্রিকইনফো রক্ষণাবেক্ষণ
- সদস্যতা-শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে সংযোগ ধারণকারী পাতা
- অকার্যকর ফাইল সংযোগসহ পাতাসমূহ
- ১৯৮৯-এ জন্ম
- জীবিত ব্যক্তি
- ভারতীয় ক্রিকেটার
- ওমানি ক্রিকেটার
- ওমানের টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার
- ওমান জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক