অনন্তপুর জেলা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

>Al Riaz Uddin Ripon
টেমপ্লেট যোগ
 
ReplacementBOT (আলোচনা | অবদান)
Text replacement - "June" to "জুন"
৮৭ নং লাইন: ৮৭ নং লাইন:
[[চিত্র:Revenue divisions map of Anantapur district.png|থাম্ব|250px|অনন্তপুর জেলার রাজস্ব বিভাগসমূহের মানচিত্র]]
[[চিত্র:Revenue divisions map of Anantapur district.png|থাম্ব|250px|অনন্তপুর জেলার রাজস্ব বিভাগসমূহের মানচিত্র]]
[[চিত্র:Anantapur district mandals outline map.png|থাম্ব|250px|অনন্তপুর জেলার মণ্ডলগুলির মানচিত্র]]
[[চিত্র:Anantapur district mandals outline map.png|থাম্ব|250px|অনন্তপুর জেলার মণ্ডলগুলির মানচিত্র]]
অনন্তপুর জেলা ৫টি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত। এগুলি হল: [[অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ|অনন্তপুর]], [[ধর্মাবরম, অনন্তপুর|ধর্মাবরম]], [[কাদিরি]], [[কল্যাণদূর্গ]] ও [[পেনুকোন্ডা]]। কাদিরি ও কল্যাণদুর্গ বিভাগদুটি ২০১৩ সালে গঠন করা হয়।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Historical Background|ইউআরএল=http://www.anantapur.gov.in/html/district-profile.htm|ওয়েবসাইট=Anantapur District Official website|প্রকাশক=National Informatics Centre|সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20141216161910/http://anantapur.gov.in/html/district-profile.htm#|আর্কাইভের-তারিখ=১৬ ডিসেম্বর ২০১৪|অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ}}</ref><ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Anantapur gets two more revenue divisions|ইউআরএল=http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/anantapur-gets-two-more-revenue-divisions/article4855117.ece |সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014|কর্ম=The Hindu|তারিখ=27 June 2013|অবস্থান=Anantapur}}</ref> এই রাজস্ব বিভাগগুলি আবার ৬৩টি মণ্ডলে বিভক্ত।<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শেষাংশ১=Sreeramulu|প্রথমাংশ১=G.|শিরোনাম=Empowerment of women through self help groups|তারিখ=2006|প্রকাশক=Kalpaz Publications|অবস্থান=Delhi, India|আইএসবিএন=978-81-7835-501-6|পাতা=143|ইউআরএল=http://books.google.co.in/books?id=Mmtn9-YpF6EC&printsec=frontcover&dq=Empowerment+of+women+through+self+help+groups+books&hl=en&sa=X&ei=tXBXVITmF42WuASLk4CAAg&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Mandals%20in%20Anantapur%20District&f=false|সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014}}</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Mandals in Anantapur district|ইউআরএল=http://www.aponline.gov.in/quick%20links/apfactfile/info%20on%20districts/ananthapur.html|প্রকাশক=AP State Portal|সংগ্রহের-তারিখ=24 May 2014|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20150326014124/http://www.aponline.gov.in/Quick%20links/apfactfile/info%20on%20districts/ananthapur.html#|আর্কাইভের-তারিখ=২৬ মার্চ ২০১৫|অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ}}</ref>
অনন্তপুর জেলা ৫টি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত। এগুলি হল: [[অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ|অনন্তপুর]], [[ধর্মাবরম, অনন্তপুর|ধর্মাবরম]], [[কাদিরি]], [[কল্যাণদূর্গ]] ও [[পেনুকোন্ডা]]। কাদিরি ও কল্যাণদুর্গ বিভাগদুটি ২০১৩ সালে গঠন করা হয়।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Historical Background|ইউআরএল=http://www.anantapur.gov.in/html/district-profile.htm|ওয়েবসাইট=Anantapur District Official website|প্রকাশক=National Informatics Centre|সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20141216161910/http://anantapur.gov.in/html/district-profile.htm#|আর্কাইভের-তারিখ=১৬ ডিসেম্বর ২০১৪|অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ}}</ref><ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Anantapur gets two more revenue divisions|ইউআরএল=http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/anantapur-gets-two-more-revenue-divisions/article4855117.ece |সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014|কর্ম=The Hindu|তারিখ=27 জুন 2013|অবস্থান=Anantapur}}</ref> এই রাজস্ব বিভাগগুলি আবার ৬৩টি মণ্ডলে বিভক্ত।<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শেষাংশ১=Sreeramulu|প্রথমাংশ১=G.|শিরোনাম=Empowerment of women through self help groups|তারিখ=2006|প্রকাশক=Kalpaz Publications|অবস্থান=Delhi, India|আইএসবিএন=978-81-7835-501-6|পাতা=143|ইউআরএল=http://books.google.co.in/books?id=Mmtn9-YpF6EC&printsec=frontcover&dq=Empowerment+of+women+through+self+help+groups+books&hl=en&sa=X&ei=tXBXVITmF42WuASLk4CAAg&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Mandals%20in%20Anantapur%20District&f=false|সংগ্রহের-তারিখ=3 November 2014}}</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Mandals in Anantapur district|ইউআরএল=http://www.aponline.gov.in/quick%20links/apfactfile/info%20on%20districts/ananthapur.html|প্রকাশক=AP State Portal|সংগ্রহের-তারিখ=24 May 2014|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20150326014124/http://www.aponline.gov.in/Quick%20links/apfactfile/info%20on%20districts/ananthapur.html#|আর্কাইভের-তারিখ=২৬ মার্চ ২০১৫|অকার্যকর-ইউআরএল=হ্যাঁ}}</ref>


নিচের সারণিতে অনন্তপুর জেলার মণ্ডলগুলির তালিকা দেওয়া হল:
নিচের সারণিতে অনন্তপুর জেলার মণ্ডলগুলির তালিকা দেওয়া হল: