অজিঙ্কা রাহানে: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

>InternetArchiveBot
০টি উৎস উদ্ধার করা হল ও ১টি অকার্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা হল।) #IABot (v2.0.8.1
রবি (আলোচনা | অবদান)
Text replacement - "January" to "জানুয়ারি"
১৩৮ নং লাইন: ১৩৮ নং লাইন:
! ক্রমিক  !! স্কোর !! বল !! স্ট্রাইক !! বিরুদ্ধে !! অবস্থান !! মাঠ !! তারিখ !! ফলাফল
! ক্রমিক  !! স্কোর !! বল !! স্ট্রাইক !! বিরুদ্ধে !! অবস্থান !! মাঠ !! তারিখ !! ফলাফল
|-
|-
|| ১ || '''{{sort|0520|৪০}}''' || ৬৫ || ৯০.৯০ || {{cr|ENG}} || ২ || রিভারসাইড গ্রাউন্ড, চেস্টারলে গ্রাউন্ড, [[ইংল্যান্ড]] || {{dts|format=dmy|2011|09|03}} || ড্র <ref name="c1">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474477.html |শিরোনাম=1st ODI: England v India at Chester-Le-Street, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১ || '''{{sort|0520|৪০}}''' || ৬৫ || ৯০.৯০ || {{cr|ENG}} || ২ || রিভারসাইড গ্রাউন্ড, চেস্টারলে গ্রাউন্ড, [[ইংল্যান্ড]] || {{dts|format=dmy|2011|09|03}} || ড্র <ref name="c1">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474477.html |শিরোনাম=1st ODI: England v India at Chester-Le-Street, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ২ || '''{{sort|0520|৫৪}}''' || ৪৭ || ১১৪.৮৯ || {{cr|ENG}} || ২ || রোজবোল ক্রিকেট গ্রাউন্ড, [[সাউদাম্পটন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|06}} || হার<ref name="c2">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474478.html |শিরোনাম=2nd ODI: England v India at Southampton, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=9 June 2012|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ২ || '''{{sort|0520|৫৪}}''' || ৪৭ || ১১৪.৮৯ || {{cr|ENG}} || ২ || রোজবোল ক্রিকেট গ্রাউন্ড, [[সাউদাম্পটন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|06}} || হার<ref name="c2">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474478.html |শিরোনাম=2nd ODI: England v India at Southampton, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=9 June 2012|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৩ || '''{{sort|0520|০}}''' || ৩ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || [[কিংসটন ওভাল]], [[লন্ডন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|09}} || হার<ref name="c3">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474479.html |শিরোনাম=3rd ODI: England v India at The Oval, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৩ || '''{{sort|0520|০}}''' || ৩ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || [[কিংসটন ওভাল]], [[লন্ডন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|09}} || হার<ref name="c3">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474479.html |শিরোনাম=3rd ODI: England v India at The Oval, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৪ || '''{{sort|0520|৩৮}}''' || ৫৩ || ৭১.৬৯ || {{cr|ENG}} || ২ || [[লর্ডস]], [[লন্ডন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|11}} || টাই<ref name="c4">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474480.html |শিরোনাম=4th ODI: India v England at Lord's, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৪ || '''{{sort|0520|৩৮}}''' || ৫৩ || ৭১.৬৯ || {{cr|ENG}} || ২ || [[লর্ডস]], [[লন্ডন]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|11}} || টাই<ref name="c4">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474480.html |শিরোনাম=4th ODI: India v England at Lord's, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=6 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৫ || '''{{sort|0520|২৬}}''' || ৪৭ || ৫৫.৩১ || {{cr|ENG}} || ২ || সোফিয়া গার্ডেন, [[কার্ডিফ]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|16}} || হার<ref name="c5">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474481.html |শিরোনাম=5th ODI: India v England at Cardiff, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৫ || '''{{sort|0520|২৬}}''' || ৪৭ || ৫৫.৩১ || {{cr|ENG}} || ২ || সোফিয়া গার্ডেন, [[কার্ডিফ]], ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|09|16}} || হার<ref name="c5">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474481.html |শিরোনাম=5th ODI: India v England at Cardiff, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৬ || '''{{sort|0520|১৫}}''' || ৪১ || ৩৬.৫৮ || {{cr|ENG}} || ২ || রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, [[হায়দ্রাবাদ]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|14}} || জয়ী<ref name="c6">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521218.html |শিরোনাম=1st ODI: India v England at Hyderabad (Deccan), Oct 14, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৬ || '''{{sort|0520|১৫}}''' || ৪১ || ৩৬.৫৮ || {{cr|ENG}} || ২ || রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, [[হায়দ্রাবাদ]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|14}} || জয়ী<ref name="c6">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521218.html |শিরোনাম=1st ODI: India v England at Hyderabad (Deccan), Oct 14, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৭ || '''{{sort|0520|১৪}}''' || ১৫ || ৯৩.৩৩ || {{cr|ENG}} || ২ || [[ফিরোজ শাহ কোটলা]], [[দিল্লী]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|17}} || জয়ী<ref name="c7">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521219.html |শিরোনাম=2nd ODI: India v England at Delhi, Oct 17, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৭ || '''{{sort|0520|১৪}}''' || ১৫ || ৯৩.৩৩ || {{cr|ENG}} || ২ || [[ফিরোজ শাহ কোটলা]], [[দিল্লী]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|17}} || জয়ী<ref name="c7">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521219.html |শিরোনাম=2nd ODI: India v England at Delhi, Oct 17, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৮ || '''{{sort|0520|৯১}}''' || ১০৪ || ৮৭.৫০ || {{cr|ENG}} || ২ || পাঞ্জাব ক্রিকেট এসোসিয়েশন, [[মোহালি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|20}} || জয়ী<ref name="c8">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521220.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v England at Mohali, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৮ || '''{{sort|0520|৯১}}''' || ১০৪ || ৮৭.৫০ || {{cr|ENG}} || ২ || পাঞ্জাব ক্রিকেট এসোসিয়েশন, [[মোহালি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|20}} || জয়ী<ref name="c8">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521220.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v England at Mohali, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৯ || '''{{sort|0520|২০}}''' || ৩৭ || ৫৪.০৫ || {{cr|ENG}} || ২ || ওয়ানখেন্ডে স্টেডিয়াম, [[মুম্বাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|23}} || জয়ী<ref name="c9">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521220.html |শিরোনাম=4th ODI: India v England at Mumbai, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৯ || '''{{sort|0520|২০}}''' || ৩৭ || ৫৪.০৫ || {{cr|ENG}} || ২ || ওয়ানখেন্ডে স্টেডিয়াম, [[মুম্বাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|23}} || জয়ী<ref name="c9">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521220.html |শিরোনাম=4th ODI: India v England at Mumbai, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১০ || '''{{sort|0520|৪২}}''' || ৬১ || ৬৮.৮৫ || {{cr|ENG}} || ১ || [[ইডেন গার্ডেনস]], [[কলকাতা]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|25}} || জয়ী<ref name="c10">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521222.html |শিরোনাম=5th ODI: India v England at Kolkata, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১০ || '''{{sort|0520|৪২}}''' || ৬১ || ৬৮.৮৫ || {{cr|ENG}} || ১ || [[ইডেন গার্ডেনস]], [[কলকাতা]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|25}} || জয়ী<ref name="c10">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521222.html |শিরোনাম=5th ODI: India v England at Kolkata, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১১ || '''{{sort|0520|০}}''' || ১ || ০.০০ || {{cr|WIN}} || ২ || এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, [[চেন্নাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|12|11}} || জয়ী<ref name="c11">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/536933.html |শিরোনাম=5th ODI: India v West Indies at Chennai, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১১ || '''{{sort|0520|০}}''' || ১ || ০.০০ || {{cr|WIN}} || ২ || এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, [[চেন্নাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|12|11}} || জয়ী<ref name="c11">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/536933.html |শিরোনাম=5th ODI: India v West Indies at Chennai, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১২ || '''{{sort|0520|৯}}''' || ১৭ || ৫২.৯৪ || {{cr|SL}} || ২ || পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, [[পাল্লেকেলে]], শ্রীলঙ্কা || {{dts|format=dmy|2012|08|04}} || জয়ী<ref name="c12">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/564785.html |শিরোনাম=5th ODI: India v Sri Lanka Indies at Pallekele, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১২ || '''{{sort|0520|৯}}''' || ১৭ || ৫২.৯৪ || {{cr|SL}} || ২ || পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, [[পাল্লেকেলে]], শ্রীলঙ্কা || {{dts|format=dmy|2012|08|04}} || জয়ী<ref name="c12">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/564785.html |শিরোনাম=5th ODI: India v Sri Lanka Indies at Pallekele, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১৩ || '''{{sort|0520|৪}}''' || ১১ || ৩৬.৩৬ || {{cr|PAK}} || ২ || [[ফিরোজ শাহ কোটলা]], [[দিল্লী]], ভারত  || {{dts|format=dmy|2013|01|06}} || জয়ী<ref name="c13">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589310.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v Pakistan Indies at Delhi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১৩ || '''{{sort|0520|৪}}''' || ১১ || ৩৬.৩৬ || {{cr|PAK}} || ২ || [[ফিরোজ শাহ কোটলা]], [[দিল্লী]], ভারত  || {{dts|format=dmy|2013|01|06}} || জয়ী<ref name="c13">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589310.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v Pakistan Indies at Delhi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১৪ || '''{{sort|0520|৪৭}}''' || ৫৭ || ৮২.৪৫ || {{cr|ENG}} || ১ || সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়াম, [[রাজকোট]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|11}} || হার<ref name="c14">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565812.html |শিরোনাম=1st ODI: India v England at Rajkot, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১৪ || '''{{sort|0520|৪৭}}''' || ৫৭ || ৮২.৪৫ || {{cr|ENG}} || ১ || সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়াম, [[রাজকোট]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|11}} || হার<ref name="c14">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565812.html |শিরোনাম=1st ODI: India v England at Rajkot, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১৫ || '''{{sort|0520|৪}}''' || ১৪ || ২৮.৫৭ || {{cr|ENG}} || ১ || জহরলার নেহরু স্টেডিয়াম, [[কচি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|15}} || জয়ী<ref name="c15">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565813.html |শিরোনাম=2nd ODI: India v England at Kochi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১৫ || '''{{sort|0520|৪}}''' || ১৪ || ২৮.৫৭ || {{cr|ENG}} || ১ || জহরলার নেহরু স্টেডিয়াম, [[কচি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|15}} || জয়ী<ref name="c15">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565813.html |শিরোনাম=2nd ODI: India v England at Kochi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ১৬ || '''{{sort|0520|০}}''' || ৪ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || এইইসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম , [[রাঁচি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|19}} || জয়ী<ref name="c16">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565814.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v England at Ranchi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১৬ || '''{{sort|0520|০}}''' || ৪ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || এইইসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম , [[রাঁচি]], ভারত || {{dts|format=dmy|2013|01|19}} || জয়ী<ref name="c16">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565814.html |শিরোনাম=3rd ODI: India v England at Ranchi, 2013 |সংগ্রহের-তারিখ=20 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|}
|}


১৭৯ নং লাইন: ১৭৯ নং লাইন:
|| ১ || '''{{sort|0501|৬১}}''' || ৩৯ || ১৫৬.৪১ || {{cr|ENG}} || ২ || ওল্ড ট্রাফোর্ড, ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|08|31}} || হার<ref name="c15">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474476.html |শিরোনাম=Only T201: England v India at Old Trafford, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=9 June 2012|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ১ || '''{{sort|0501|৬১}}''' || ৩৯ || ১৫৬.৪১ || {{cr|ENG}} || ২ || ওল্ড ট্রাফোর্ড, ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড || {{dts|format=dmy|2011|08|31}} || হার<ref name="c15">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/474476.html |শিরোনাম=Only T201: England v India at Old Trafford, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=9 June 2012|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ২ || '''{{sort|0501|০}}''' || ৩ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || [[ইডেন গার্ডেনস]], [[কলকাতা]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|29}} || হার<ref name="c16">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521217.html |শিরোনাম=Only T201: India v England at Kolkata, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ২ || '''{{sort|0501|০}}''' || ৩ || ০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || [[ইডেন গার্ডেনস]], [[কলকাতা]], ভারত || {{dts|format=dmy|2011|10|29}} || হার<ref name="c16">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/521217.html |শিরোনাম=Only T201: India v England at Kolkata, 2011 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৩ || '''{{sort|0501|২১}}''' || ২৫ || ৮৪.০০ || {{cr|SL}} || ২ || পাল্লাকেল্লে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, [[পাল্লাকেল্লে]], শ্রীলঙ্কা || {{dts|format=dmy|2012|08|07}} || জয়ী<ref name="c17">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/564786.html |শিরোনাম=Only T201: Sri Lanka v India at Pallekele, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৩ || '''{{sort|0501|২১}}''' || ২৫ || ৮৪.০০ || {{cr|SL}} || ২ || পাল্লাকেল্লে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, [[পাল্লাকেল্লে]], শ্রীলঙ্কা || {{dts|format=dmy|2012|08|07}} || জয়ী<ref name="c17">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/564786.html |শিরোনাম=Only T201: Sri Lanka v India at Pallekele, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৪ || '''{{sort|0501|১৯}}''' || ১৩ || ১৪৬.১৫ || {{cr|ENG}} || ২ || সুব্রত রায় সাহারা স্টেডিয়াম, [[পুনে]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|20}} || জয়ী<ref name="c18">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565810.html |শিরোনাম=1st T201: India v England at Pune, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৪ || '''{{sort|0501|১৯}}''' || ১৩ || ১৪৬.১৫ || {{cr|ENG}} || ২ || সুব্রত রায় সাহারা স্টেডিয়াম, [[পুনে]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|20}} || জয়ী<ref name="c18">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565810.html |শিরোনাম=1st T201: India v England at Pune, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৫ || '''{{sort|0501|৩}}''' || ৫ || ৬০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || ওয়ানখেন্ডে স্টেডিয়াম, [[মুম্বাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|22}} || হার<ref name="c19">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565811.html |শিরোনাম=2nd T201: India v England at Mumbai, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৫ || '''{{sort|0501|৩}}''' || ৫ || ৬০.০০ || {{cr|ENG}} || ২ || ওয়ানখেন্ডে স্টেডিয়াম, [[মুম্বাই]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|22}} || হার<ref name="c19">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/565811.html |শিরোনাম=2nd T201: India v England at Mumbai, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৬ || '''{{sort|0501|৪২}}''' || ৩১ || ১৩৫.৪৮ || {{cr|PAK}} || ২ || এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, [[ব্যাঙ্গালোর]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|25}} || হার<ref name="c20">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589306.html |শিরোনাম=1st T201: India v Pakistan at Bangalore, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৬ || '''{{sort|0501|৪২}}''' || ৩১ || ১৩৫.৪৮ || {{cr|PAK}} || ২ || এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, [[ব্যাঙ্গালোর]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|25}} || হার<ref name="c20">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589306.html |শিরোনাম=1st T201: India v Pakistan at Bangalore, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|-
|-
|| ৭ || '''{{sort|0501|২৮}}''' || ২৬ || ১০৭.৬৯ || {{cr|PAK}} || ২ || সরদার প্যাটেল স্টেডিয়াম, [[আহমেদাবাদ]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|28}} || হার<ref name="c21">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589307.html |শিরোনাম=2nd T201: India v Pakistan at Ahmedabad, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|| ৭ || '''{{sort|0501|২৮}}''' || ২৬ || ১০৭.৬৯ || {{cr|PAK}} || ২ || সরদার প্যাটেল স্টেডিয়াম, [[আহমেদাবাদ]], ভারত || {{dts|format=dmy|2012|12|28}} || হার<ref name="c21">{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/589307.html |শিরোনাম=2nd T201: India v Pakistan at Ahmedabad, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 জানুয়ারি 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref>
|}
|}


== ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল) ==
== ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল) ==
রাহানে রাজস্থান রয়ালসের হয়ে ২০১২ সেশনে অভিষেক ঘটে। তিনি তার প্রথম খেলায় কিংস ইলেভেস পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ী ৯৮ রান করেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/indian-premier-league-2012/engine/match/548309.html |শিরোনাম=4th match: Rajasthan Royals v Kings XI Punjab at Jaipur, Apr 6, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref> এবং পরবর্তীকালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার ব্যাঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৩ রান করেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/indian-premier-league-2012/engine/match/548324.html |শিরোনাম=18th match: Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals at Bangalore, Apr 15, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref> সাথে ছিল ৬টি বাউন্ডারি এক ওভারে বোলার শ্রীশান্ত অরবিন্দ এর বিরুদ্ধে তার প্রথম আইপিএল শতকে। এরপর দিল্লী ডেয়ারডেভিলস এর বিরুদ্ধে ৬৩ বলে ৮৪ রান করেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.espncricinfo.com/indian-premier-league-2012/engine/match/548345.html |শিরোনাম=39th match: Delhi Daredevils v Rajasthan Royals at Delhi, Apr 29, 2012 |সংগ্রহের-তারিখ=7 January 2013|প্রকাশক=Cricinfo }}</ref> যদিও উক্ত খেলায় মাত্র এক রানে তারা পরাজিত হন।
