অবতার সিং (জুডোকা): সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
>NahidSultanBot |
অ Text replacement - "February" to "ফেব্রুয়ারি" |
||
| ২৬ নং লাইন: | ২৬ নং লাইন: | ||
অবতার সিং স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পুরুষদের মিডলওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৬ জনের পর্বে স্কটল্যান্ডের রৌপ্য পদক বিজয়ী ম্যাথিউ পার্সির নিকট পরাজিত হন।<ref name="glasgow2014"/> | অবতার সিং স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পুরুষদের মিডলওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৬ জনের পর্বে স্কটল্যান্ডের রৌপ্য পদক বিজয়ী ম্যাথিউ পার্সির নিকট পরাজিত হন।<ref name="glasgow2014"/> | ||
ভারতীয় ফেডারেশনের সাথে সমস্যার ও আর্থিক সংকটের কারণে সিং ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে মাত্র ছয়টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৬ তুরস্কে গ্রান্ড প্রিক্স ইভেন্টে অংশগ্রহণে, তুরস্ক সফরের বিমান টিকেটের টাকা জন্য তার পিতা মাতা তাদের লাইফ সেভিংয়ের টাকা দেন।<ref name="judge"/> [[২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমস|২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমসে]] তিনি ৯০ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।<ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|শিরোনাম=South Asian Games: Indian judokas target 10 gold medals|ইউআরএল=http://www.dnaindia.com/sport/report-south-asian-games-indian-judokas-target-10-gold-medals-2177324|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016|কর্ম=DNA India|তারিখ=13 | ভারতীয় ফেডারেশনের সাথে সমস্যার ও আর্থিক সংকটের কারণে সিং ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে মাত্র ছয়টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৬ তুরস্কে গ্রান্ড প্রিক্স ইভেন্টে অংশগ্রহণে, তুরস্ক সফরের বিমান টিকেটের টাকা জন্য তার পিতা মাতা তাদের লাইফ সেভিংয়ের টাকা দেন।<ref name="judge"/> [[২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমস|২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমসে]] তিনি ৯০ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।<ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|শিরোনাম=South Asian Games: Indian judokas target 10 gold medals|ইউআরএল=http://www.dnaindia.com/sport/report-south-asian-games-indian-judokas-target-10-gold-medals-2177324|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016|কর্ম=DNA India|তারিখ=13 ফেব্রুয়ারি 2016}}</ref> সেখানে তিনি নেপালের সঞ্জয় রানা ও বাংলাদেশের জাহাঙ্গীর আলমকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেন এবং ফাইনালে ৪৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ কাকরকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক জিতেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=SAG Pakistan, India share judo golds at South Asian Games on final day|ইউআরএল=http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=136455|প্রকাশক=Press Information Bureau Government of India Ministry of Youth Affairs and Sports|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016|তারিখ=16 ফেব্রুয়ারি 2016}}</ref> ২০১৬ সালের এপ্রিলে উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনুষ্ঠিত এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে সিং ইরানি জুডোকা সায়েদ মোরারিকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠেন কিন্তু সেমিফাইনালে চীনা জুডোকা জিংজাও জেনের নিকট পরাজিত হন এবং স্কোরে পঞ্চম স্থান অর্জন করেন।<ref name="judge"/><ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Two Indian Judokas in race for Rio qualification|ইউআরএল=http://timesofindia.indiatimes.com/sports/more-sports/others/Two-Indian-Judokas-in-race-for-Rio-qualification/articleshow/52042265.cms|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016|কর্ম=Times of India|তারিখ=29 April 2016}}</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Asian Championships Tashkent|ইউআরএল=http://www.judoinside.com/event/11144/2016_Asian_Championships_Tashkent|ওয়েবসাইট=judoinside.com|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016}}</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শেষাংশ১=Kar|প্রথমাংশ১=Tanjur|শিরোনাম=Rio Olympics 2016: Avtar Singh books Olympic berth in Judo|ইউআরএল=http://www.sportskeeda.com/judo/rio-olympics-2016-avtar-singh-books-olympic-berth-judo|সংগ্রহের-তারিখ=26 May 2016|প্রকাশক=sportskeeda}}</ref> | ||
২০১৬ বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে অবতার সিং ২০০ থেকে ৭৯ এ উঠে আসে, যা তার জন্য যথেষ্ট ছিল ২০১৬ রিও অলিম্পিকে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে এশিয়া মহাদেশের কোঠা পাওয়ার জন্য। | ২০১৬ বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে অবতার সিং ২০০ থেকে ৭৯ এ উঠে আসে, যা তার জন্য যথেষ্ট ছিল ২০১৬ রিও অলিম্পিকে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে এশিয়া মহাদেশের কোঠা পাওয়ার জন্য। | ||
০২:৩১, ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জন্ম | ৩ এপ্রিল ১৯৯২ গুরুদাসপুর, Punjab, India | |||||||||||||
| উচ্চতা | ১.৯৪ মিটার (৬.৪ ফু)[১] | |||||||||||||
| ওজন | ৯০ কিলোগ্রাম (২০০ পা)[১] | |||||||||||||
| ক্রীড়া | ||||||||||||||
| ক্রীড়া | Judo | |||||||||||||
| বিভাগ | Men's 90 kilograms | |||||||||||||
পদকের তথ্য
| ||||||||||||||
| 31 May 2016 তারিখে হালনাগাদকৃত | ||||||||||||||
অভতার সিং (জন্ম: ৩ এপ্রিল ১৯৯২) একজন ভারতীয় জুডোকা, যিনি ব্রাজিলের রি দি জেনেরিও শহরে অনুষ্ঠিত ২০১৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
ব্যক্তিগত জীবন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
অভতার সিং ১৯৯২ সালের ৩ এপ্রিল ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের গুরুদাসপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি তার পরিবারের সাথে কোথে ঘুরালা গ্রামে তার পিতার ফার্মে প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেন।[২] সিং বর্তমানে পাঞ্জাব পুলিশ বিভাগে সহকারী সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত আছেন।[৩]
জুডো[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
অবতার সিং স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পুরুষদের মিডলওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৬ জনের পর্বে স্কটল্যান্ডের রৌপ্য পদক বিজয়ী ম্যাথিউ পার্সির নিকট পরাজিত হন।[১]
ভারতীয় ফেডারেশনের সাথে সমস্যার ও আর্থিক সংকটের কারণে সিং ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালে মাত্র ছয়টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৬ তুরস্কে গ্রান্ড প্রিক্স ইভেন্টে অংশগ্রহণে, তুরস্ক সফরের বিমান টিকেটের টাকা জন্য তার পিতা মাতা তাদের লাইফ সেভিংয়ের টাকা দেন।[২] ২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমসে তিনি ৯০ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৪] সেখানে তিনি নেপালের সঞ্জয় রানা ও বাংলাদেশের জাহাঙ্গীর আলমকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেন এবং ফাইনালে ৪৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ কাকরকে পরাজিত করে স্বর্ণ পদক জিতেন।[৫] ২০১৬ সালের এপ্রিলে উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনুষ্ঠিত এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে সিং ইরানি জুডোকা সায়েদ মোরারিকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠেন কিন্তু সেমিফাইনালে চীনা জুডোকা জিংজাও জেনের নিকট পরাজিত হন এবং স্কোরে পঞ্চম স্থান অর্জন করেন।[২][৬][৭][৮]
২০১৬ বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে অবতার সিং ২০০ থেকে ৭৯ এ উঠে আসে, যা তার জন্য যথেষ্ট ছিল ২০১৬ রিও অলিম্পিকে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে এশিয়া মহাদেশের কোঠা পাওয়ার জন্য।
রিও অলিম্পিক ২০১৬ ছিল অবতার সিংয়ের প্রথম অলিম্পিক গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যাতে তিনি শরণার্থী অলিম্পিক জুডোকা পোপল মাইসেঙ্গার নিকট ৯০ কেজি বিভাগের প্রথম রাউন্ডেই পরাজিত হন।
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ ১.০ ১.১ ১.২ ১.৩ "Avtar Singh Biography"। Official website of the Glasgow 2014 Commonwealth Games। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ ২.০ ২.১ ২.২ Judge, Shahid (১৯ মে ২০১৬)। "Where others doubted Avtar Singh backs himself, wins Rio Olympics 2016 judo quota"। The Indian Express। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ Kamal, Kamaljit Singh (১৯ মে ২০১৬)। "Gurdaspur judoka Avtar makes it to Rio Olympics 2016"। Hindustan Times। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ "South Asian Games: Indian judokas target 10 gold medals"। DNA India। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ "SAG Pakistan, India share judo golds at South Asian Games on final day"। Press Information Bureau Government of India Ministry of Youth Affairs and Sports। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ "Two Indian Judokas in race for Rio qualification"। Times of India। ২৯ এপ্রিল ২০১৬। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ "Asian Championships Tashkent"। judoinside.com। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।
- ↑ Kar, Tanjur। "Rio Olympics 2016: Avtar Singh books Olympic berth in Judo"। sportskeeda। সংগ্রহের তারিখ ২৬ মে ২০১৬।