সুনীল গাভাস্কার
সুনীল গাভাস্কার (মারাঠি: सुनील गावसकर; জন্ম: [১০ জুলাই, ১৯৪৯) ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ও প্রথিতযশা ব্যাটসম্যান। তাকে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে ধরা হয়। তিনি সর্বাধিকসংখ্যক টেস্ট রান ও সেঞ্চুরি নিয়ে ক্রীড়াজীবন শেষ করেন। ২০০৫ সালে আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর তার গড়া টেস্ট রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেন। ১৯৮৩ সালের ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হয়ে তিনি আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করেন।
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে লুয়া ত্রুটি মডিউল:Wikidata এর 798 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | সুনীল মনোহর গাভাস্কার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ১০ জুলাই ১৯৪৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাকনাম | সানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উচ্চতা | ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি (১.৬৫ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডানহাতি মিডিয়াম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্পর্ক | এমকে মন্ত্রী (কাকা), রোহান গাভাস্কার (পুত্র), গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (শ্যালক) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ১২৮) | ৬ মার্চ ১৯৭১ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ১৩ মার্চ ১৯৮৭ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ 4) | ১৩ জুলাই ১৯৭৪ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ ওডিআই | ৫ নভেম্বর ১৯৮৭ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯৬৭/৬৮-১৯৮৬/৮৭ | বোম্বে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯৮০ | সমারসেট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকেটআর্কাইভ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবন সম্পাদনা
৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তার টেস্ট অভিষেক ঘটে। খেলোয়াড়ী জীবনের পনের বছর তিনশত বাষট্টি দিনের মাথায় বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে দশ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন।[১] ৪ মার্চ, ১৯৮৭ তারিখে পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে ইজাজ ফাকিহ’র বলে লেট কাটের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ৫৮ রানের সময় এ সম্মাননা অর্জন করেন। এ মাইল ফলক অর্জনে ১২৪ টেস্টের ২১২ ইনিংস খেলতে হয়েছে তাকে।[২] গাভাস্কারের ক্রিকেট জীবন থেকে অবসর গ্রহণের ছয় বছর ও ১৩৬ টেস্ট পর ২ জানুয়ারি, ১৯৯৩ তারিখে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে অ্যালান বর্ডার দশ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন।[২]
কৃতিত্ব সম্পাদনা
পুরস্কার সম্পাদনা
- ১৯৮০ - পদ্মভূষণ
তথ্যসূত্র সম্পাদনা
- ↑ "Fourth Test Match – INDIA v PAKISTAN 1986–87"। CricInfo। Wisden। সংগ্রহের তারিখ ৪ জানুয়ারি ২০১৩।
- ↑ ২.০ ২.১ "Records / Bangladesh / Test matches / Most runs"। CricInfo। ESPN। সংগ্রহের তারিখ ৩১ জানুয়ারি ২০১৩।
| এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে ভারতপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |