অম্বিকা কালনা রেলওয়ে স্টেশন
অম্বিকা কালনা ব্যান্ডেল ও কাটোয়া সাথে সংযোগকারী পূর্ব রেলওয়ে মণ্ডলের হাওড়া রেলওয়ে বিভাগের অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের একটি রেল স্টেশন। এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে ৬ নং রাজ্য সড়কের পাশে অবস্থিত। ইএমইউ, এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনসহ মোট ২২ টি ট্রেন অম্বিকা কালনাতে থামে।[১][২]
| ভারতীয় রেলের স্টেশন | |||||||||||
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে অম্বিকা কালনা রেলওয়ে স্টেশন | |||||||||||
| অন্যান্য নাম | কালনা স্টেশন | ||||||||||
| অবস্থান | রাজ্য সড়ক ৬, কালনা, পূর্ব বর্ধমান জেলা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত | ||||||||||
| স্থানাঙ্ক | লুয়া ত্রুটি মডিউল:স্থানাঙ্ক এর 545 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | ||||||||||
| উচ্চতা | ১৩ মিটার | ||||||||||
| মালিকানাধীন | ভারতীয় রেল | ||||||||||
| পরিচালিত | পূর্ব রেলওয়ে বিভাগ | ||||||||||
| প্ল্যাটফর্ম | ৪ | ||||||||||
| রেলপথ | ২ | ||||||||||
| ট্রেন পরিচালক | ভারতীয় রেলওয়ে | ||||||||||
| নির্মাণ | |||||||||||
| গঠনের ধরন | সাধারণ (মাটির ওপর) | ||||||||||
| পার্কিং | নেই | ||||||||||
| সাইকেলের সুবিধা | নেই | ||||||||||
| অন্য তথ্য | |||||||||||
| অবস্থা | কার্যকরী | ||||||||||
| স্টেশন কোড | টেমপ্লেট:Indian railway code | ||||||||||
| বৈদ্যুতীকরণ | হ্যাঁ | ||||||||||
| পরিষেবা | |||||||||||
| |||||||||||
| অবস্থান | |||||||||||
| লুয়া ত্রুটি মডিউল:তথ্যছক_মানচিত্র এর 185 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | |||||||||||
ইতিহাস সম্পাদনা
হুগলি-কাটোয়া রেলওয়ে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া পর্যন্ত একটি লাইন তৈরি করেছিল।[৩] অম্বিকা কালনা রেলস্টেশনসহ এই লাইনটি ১৯৯৪-৯৬ সালে ২৫কেভি ওভারহেড লাইন দিয়ে বিদ্যুতায়িত করা হয়। [৪]
তথ্যসূত্র সম্পাদনা
- ↑ "Departures from ABKA/Ambika Kalna"। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৯।
- ↑ "AMBIKA KALNA (ABKA) Railway Station"। ndtv.com। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৯।
- ↑ "HISTORICAL PERSPECTIVE - THE FIRST JOURNEY"। indianrailways.gov.in। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৯।
- ↑ "STATEMENT OF RECENTLY COMPLETED WORKS" (PDF)। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৯।