চিত্র:United States Balance of Trade Deficit-pie chart.svg
মূল ফাইল (এসভিজি ফাইল, সাধারণত ৮০০ × ৬০০ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ৪২ কিলোবাইট)
এই ফাইলটি শেয়ারকৃত ভাণ্ডার থেকে আগত এবং অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারে। সেখানে থাকা ফাইলটির বিবরণ পাতার বিবরণ নিচে দেখানো হলো।
এই ফাইলটি SVG <switch> উপাদান ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়েছে। সমস্ত অনুবাদ একই ফাইলের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে! আরও জানুন।
বেশিরভাগ উইকিপিডিয়া প্রকল্পের ক্ষেত্রে, আপনি ফাইলটি স্বাভাবিকভাবে অন্তর্খচিত করতে পারবেন (অতিরিক্তভাবে আপনার ভাষায় এই ফাইলটি অনুবাদ করতে, আপনি এই SVG অনুবাদ সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারেন। বিকল্প হিসেবে, আপনি আপনার কম্পিউটারে এই ফাইলটি ডাউনলোড করে, আপনার পরিচিত কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনুবাদ যোগ করুন এবং একই নামে এটি পুনঃআপলোড করুন। আপনি কীভাবে এটি করবেন তা না বুঝলে আপনি গ্রাফিক্স ল্যাবে সাহায্য চাইতে পারেন। |
সারাংশ
| বিবরণUnited States Balance of Trade Deficit-pie chart.svg |
English: United States deficit by country (in billions, goods only) showing the countries with the largest deficit and the percent of total for each for 2019. Data source US Census Bureau |
| তারিখ | |
| উৎস | নিজের কাজ |
| লেখক | Shirishag75 |
| নতুন তথ্য প্রতিফলিত করতে এই ফাইলটি হালনাগাদ করা হতে পারে। আপনি যদি নতুন হালনাগাদ প্রতিফলিত করে না, ফাইলটির এমন একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ ব্যবহার করতে চান তবে অনুগ্রহ করে একটি পৃথক ফাইল হিসাবে প্রয়োজনীয় সংস্করণটি আপলোড করুন। |
Data
| Country | Millions USD, goods only | ||
|---|---|---|---|
| Imports | Exports | Trade Balance | |
| Afghanistan | 36.3 | 750.6 | 714.3 |
| Albania | 56.5 | 85.7 | 29.2 |
| Algeria | 2,479.6 | 999.3 | -1,480.2 |
| Andorra | 12.2 | 3.4 | -8.9 |
| Angola | 954.5 | 536.2 | -418.4 |
| Anguilla | 2.4 | 88.6 | 86.2 |
| Antigua and Barbuda | 10.7 | 478.1 | 467.3 |
| Argentina | 4,917.1 | 8,078.9 | 3,161.8 |
| Armenia | 55.1 | 52.9 | -2.2 |
| Aruba | 19.8 | 519.2 | 499.4 |
| Australia | 10,854.4 | 26,025.2 | 15,170.8 |
| Austria | 13,172.4 | 5,747.8 | -7,424.6 |
| Azerbaijan | 26.0 | 375.4 | 349.4 |
| Bahamas | 410.8 | 3,317.6 | 2,906.8 |
| Bahrain | 1,044.8 | 1,407.9 | 363.1 |
| Bangladesh | 6,687.7 | 2,327.0 | -4,360.7 |
| Barbados | 41.7 | 568.6 | 526.9 |
| Belarus | 380.1 | 125.0 | -255.1 |
| Belgium | 20,171.6 | 34,769.0 | 14,597.4 |
| Belize | 57.1 | 393.1 | 336.0 |
| Benin | 8.6 | 267.0 | 258.4 |
| Bermuda | 21.5 | 577.6 | 556.2 |
| Bhutan | 0.6 | 2.8 | 2.2 |
| Bolivia | 454.8 | 538.0 | 83.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 103.9 | 60.3 | -43.6 |
| Botswana | 275.3 | 104.5 | -170.8 |
| Brazil | 30,853.1 | 43,083.3 | 12,230.2 |
| British Indian Ocean Terr. | 0.8 | 23.0 | 22.2 |
| British Virgin Islands | 4.8 | 580.5 | 575.6 |
| Brunei | 41.4 | 285.1 | 243.6 |
| Bulgaria | 910.7 | 462.4 | -448.3 |
| Burkina Faso | 6.0 | 66.9 | 60.9 |
| Burma | 820.5 | 345.0 | -475.6 |
| Burundi | 10.0 | 2.5 | -7.6 |
| Cabo Verde | 3.8 | 7.8 | 3.9 |
| Cambodia | 5,362.0 | 513.4 | -4,848.6 |
| Cameroon | 330.6 | 200.4 | -130.2 |
| Canada | 319,735.7 | 292,693.1 | -27,042.6 |
| Cayman Islands | 48.6 | 1,129.3 | 1,080.7 |
| Central African Republic | 3.5 | 37.0 | 33.5 |
| Chad | 132.8 | 84.6 | -48.2 |
| Chile | 10,393.9 | 15,776.2 | 5,382.4 |
| China | 452,243.4 | 106,626.8 | -345,616.7 |
| Christmas Island | 0.5 | 1.6 | 1.1 |
| Cocos (Keeling) Islands | 2.6 | 0.1 | -2.5 |
| Colombia | 14,137.7 | 14,780.1 | 642.4 |
| Comoros | 2.1 | 1.5 | -0.6 |
| Congo (Brazzaville) | 562.8 | 105.3 | -457.5 |
| Congo (Kinshasa) | 21.7 | 131.0 | 131.0 |
| Cook Islands | 0.5 | 10.6 | 10.1 |
| Costa Rica | 5,149.6 | 6,205.9 | 1,056.3 |
| Cote d'Ivoire | 923.7 | 278.4 | -645.2 |
| Croatia | 548.6 | 713.0 | 164.4 |
| Cuba | 2.5 | 286.8 | 284.3 |
| Curacao | 71.4 | 396.0 | 324.6 |
| Cyprus | 73.5 | 203.8 | 130.3 |
| Czech Republic | 5,539.5 | 2,790.5 | -2,749.1 |
| Czechoslovakia | 241.3 | 412.4 | 171.1 |
| Denmark | 11,031.4 | 3,159.9 | -7,871.5 |
| Djibouti | 30.6 | 154.1 | 123.5 |
| Dominica | 2.1 | 346.2 | 344.1 |
| Dominican Republic | 5,554.2 | 9,207.8 | 3,653.5 |
| East Timor | 5.1 | 4.8 | -0.3 |
| Ecuador | 6,954.7 | 5,533.3 | -1,421.4 |
| Egypt | 3,153.4 | 5,485.8 | 2,332.4 |
| El Salvador | 2,479.4 | 3,378.8 | 899.4 |
| Equatorial Guinea | 327.6 | 214.8 | -112.8 |
| Eritrea | 0.1 | 14.3 | 14.2 |
| Estonia | 1,001.9 | 410.2 | -591.7 |
| Ethiopia | 207 | 1,669 | 1,462 |
| Falkland Islands(Islas Malvin | 18.8 | 0.3 | -18.5 |
| Faroe Islands | 141.8 | 3.2 | -138.7 |
| Fiji | 246.3 | 103.2 | -143.1 |
| Finland | 6,385.4 | 1,763.5 | -4,621.9 |
| France | 57,449.4 | 37,770.9 | -19,678.5 |
| French Guiana | 0.3 | 572.9 | 572.9 |
| French Polynesia | 51.4 | 651.2 | 599.8 |
| French Southern and Antarctic | 0.2 | 6.8 | 6.7 |
| Gabon | 119.7 | 129.4 | 9.7 |
| Gambia | 1.6 | 45.0 | 43.4 |
| Gaza Strip admin. by Israel | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Georgia | 152.5 | 768.5 | 615.9 |
| Germany | 127,462.1 | 60,296.2 | -67,165.9 |
| Ghana | 942.6 | 837.4 | -105.2 |
| Gibraltar | 15.6 | 1,421.7 | 1,406.1 |
| Greece | 1,509.4 | 1,443.6 | -65.8 |
| Greenland | 27.2 | 18.6 | -8.6 |
| Grenada | 13.9 | 118.2 | 104.3 |
| Guadeloupe | 2.6 | 194.0 | 191.4 |
| Guatemala | 3,989.4 | 6,830.5 | 2,841.1 |
| Guinea | 9.5 | 125.3 | 115.8 |
| Guinea-Bissau | 2.0 | 1.2 | -0.7 |
| Guyana | 131.9 | 672.1 | 540.2 |
| Haiti | 1,061.2 | 1,235.4 | 174.3 |
| Heard and McDonald Islands | 0.2 | 0.1 | -1.0 |
| Honduras | 4,826.0 | 5,475.1 | 649.1 |
| Hong Kong | 4,713.2 | 30,800.0 | 26,086.8 |
| Hungary | 5,313.9 | 1,917.5 | -3,396.4 |
| Iceland | 484.5 | 555.0 | 70.5 |
| India | 57,665.5 | 34,409.6 | -23,255.9 |
| Indonesia | 20,151.1 | 7,758.1 | -12,393.0 |
| Iran | 1.4 | 73.1 | 71.7 |
| Iraq | 7,024.8 | 1,277.9 | -5,746.9 |
| Ireland | 61,768.0 | 9,031.7 | -52,736.3 |
| Israel | 19,506.9 | 14,376.8 | -5,130.1 |
| Italy | 57,159.7 | 23,790.2 | -33,369.5 |
| Jamaica | 391.8 | 2,498.7 | 2,106.9 |
| Japan | 143,636.4 | 74,652.7 | -68,983.7 |
| Jordan | 2,170.3 | 1,474.4 | -695.9 |
| Kazakhstan | 1,208.1 | 736.9 | -471.2 |
| Kenya | 667.2 | 391.0 | -276.2 |
| Kiribati | 2.8 | 2.2 | -0.6 |
| Korea, North | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Korea, South | 77,511.1 | 56,897.3 | -20,613.8 |
| Kosovo | 2.6 | 16.0 | 13.5 |
| Kuwait | 1,418.1 | 3,173.4 | 1,755.4 |
| Kyrgyzstan | 5.3 | 21.0 | 15.7 |
| Laos | 148.3 | 17.1 | -131.2 |
| Latvia | 814.9 | 541.5 | -273.4 |
| Lebanon | 150.2 | 1,037.5 | 887.3 |
| Lesotho | 325.4 | 1.2 | -324.1 |
| Liberia | 66.9 | 113.8 | 46.9 |
| Libya | 1,502.6 | 413.4 | -1,089.2 |
| Liechtenstein | 327.2 | 18.1 | -309.2 |
| Lithuania | 1,099.7 | 933.5 | -166.2 |
| Luxembourg | 633.8 | 1,922.5 | 1,288.6 |
| Macau | 103.9 | 572.2 | 468.4 |
| Macedonia | 282.8 | 38.4 | -244.4 |
| Madagascar | 846.1 | 66.4 | -779.7 |
| Malawi | 100.3 | 22.8 | -77.5 |
| Malaysia | 40,567.1 | 13,120.0 | -27,447.1 |
| Maldives | 25.3 | 39.4 | 14.1 |
| Mali | 4.6 | 67.9 | 63.3 |
| Malta | 171.5 | 143.7 | -27.8 |
| Marshall Islands | 10.5 | 100.1 | 89.5 |
| Martinique | 6.1 | 133.5 | 127.4 |
| Mauritania | 5.1 | 90.9 | 85.9 |
| Mauritius | 343.6 | 87.2 | -256.4 |
| Mayotte | 0.5 | 1.7 | 1.2 |
| Mexico | 358,126.0 | 256,374.1 | -101,751.9 |
| Micronesia | 1.6 | 45.1 | 43.6 |
| Moldova | 64.0 | 20.5 | -43.6 |
| Monaco | 29.5 | 76.0 | 46.4 |
| Mongolia | 24.8 | 192.7 | 167.9 |
| Montenegro | 3.2 | 18.5 | 15.3 |
| Montserrat | 1.3 | 15.9 | 14.5 |
| Morocco | 1,581.0 | 3,479.3 | 1,898.3 |
| Mozambique | 136.6 | 195.7 | 59.1 |
| Namibia | 144.1 | 194.6 | 50.5 |
| Nauru | 4.1 | 1.2 | -2.8 |
| Nepal | 91.0 | 123.0 | 32.0 |
| Netherlands | 29,766.2 | 51,232.7 | 21,466.5 |
| New Caledonia | 44.9 | 74.4 | 29.6 |
| New Zealand | 4,114.8 | 3,950.2 | -164.7 |
| Nicaragua | 3,885.5 | 1,652.5 | -2,233.1 |
| Niger | 47.1 | 75.9 | 28.9 |
| Nigeria | 4,609.3 | 3,178.3 | -1,431.0 |
| Niue | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
| Norfolk Island | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Norway | 6,501.9 | 3,873.3 | -2,628.6 |
| Oman | 1,159.5 | 1,937.7 | 778.2 |
| Pakistan | 3,922.3 | 2,621.7 | -1,300.7 |
| Palau | 1.5 | 19.6 | 18.1 |
| Panama | 452.1 | 7,720.7 | 7,268.6 |
| Papua New Guinea | 70.3 | 95.3 | 25.0 |
| Paraguay | 161.9 | 2,118.1 | 1,956.2 |
| Peru | 6,144.9 | 9,687.3 | 3,542.3 |
| Philippines | 12,779.2 | 8,660.4 | -4,118.8 |
| Pitcairn Islands | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Poland | 8,381.1 | 5,963.3 | -2,417.8 |
| Portugal | 3,891.6 | 1,722.4 | -2,169.2 |
| Qatar | 1,694.7 | 6,458.8 | 4,764.1 |
| Republic of Yemen | 4.7 | 270.2 | 265.5 |
| Reunion | 18.9 | 8.9 | -10.0 |
| Romania | 2,383.6 | 942.5 | -1,441.1 |
| Russia | 22,284.8 | 5,786.7 | -16,498.0 |
| Rwanda | 45.6 | 18.9 | -26.7 |
| Samoa | 7.1 | 52.7 | 45.6 |
| San Marino | 11.4 | 31.7 | 20.3 |
| Sao Tome and Principe | 1.5 | 2.7 | 1.2 |
| Saudi Arabia | 13,442.9 | 14,289.2 | 846.4 |
| Senegal | 131.5 | 198.3 | 66.8 |
| Serbia | 340.0 | 150.6 | -189.4 |
| Seychelles | 9.3 | 18.3 | 9.0 |
| Sierra Leone | 30.3 | 78.4 | 48.1 |
| Singapore | 26,381.0 | 31,549.6 | 5,168.5 |
| Sint Maarten | 129.9 | 688.9 | 129.9 |
| Slovakia | 5,153.0 | 389.1 | -4,763.9 |
| Slovenia | 963.9 | 344.6 | -619.3 |
| Solomon Islands | 5.8 | 19.8 | 14.0 |
| Somalia | 1.0 | 105.4 | 104.4 |
| South Africa | 7,798.9 | 5,333.7 | -2,465.2 |
| South Sudan | 66.4 | 22.3 | -44.1 |
| Spain | 16,794.7 | 15,101.4 | -1,693.3 |
| Sri Lanka | 2,749.9 | 390.3 | -2,359.6 |
| St Helena | 11.3 | 0.6 | -10.8 |
| St Kitts and Nevis | 56.8 | 210.2 | 153.4 |
| St Lucia | 13.7 | 852.3 | 838.6 |
| St Pierre and Miquelon | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| St Vincent and the Grenadines | 5.1 | 102.0 | 96.9 |
| Sudan | 6.2 | 14.8 | 8.6 |
| Suriname | 83.1 | 375.8 | 292.6 |
| Svalbard, Jan Mayen Island | 0.1 | 4.2 | 4.1 |
| Swaziland | 82 | 26 | -56 |
| Sweden | 12,147.6 | 4,356.1 | -7,791.4 |
| Switzerland | 44,579.9 | 17,917.3 | -26,662.6 |
| Syria | 6.0 | 8.6 | 2.6 |
| Taiwan | 54,256.3 | 31,218.8 | -23,037.5 |
| Tajikistan | 2.2 | 11.2 | 9.0 |
| Tanzania | 129.9 | 332.2 | 202.3 |
| Thailand | 33,461.1 | 13,307.9 | -20,153.2 |
| Togo | 13.0 | 430.8 | 417.8 |
| Tokelau | 2.1 | 0.4 | -1.7 |
| Tonga | 5.0 | 20.4 | 15.4 |
| Trinidad and Tobago | 3,429.2 | 2,820.0 | -609.2 |
| Tunisia | 469.6 | 461.1 | -8.5 |
| Turkey | 10,643.6 | 10,044.7 | -598.9 |
| Turkmenistan | 16.3 | 28.3 | 12.0 |
| Turks and Caicos Islands | 5.7 | 346.5 | 340.8 |
| Tuvalu | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Uganda | 80.4 | 104.5 | 24.1 |
| Ukraine | 1,298.5 | 2,354.8 | 1,056.4 |
| United Arab Emirates | 4,352.5 | 20,038.1 | 15,685.5 |
| United Kingdom | 63,187.0 | 69,156.5 | 5,969.5 |
| Uruguay | 519.8 | 1,710.6 | 1,190.9 |
| Uzbekistan | 34.2 | 505.6 | 471.4 |
| Vanuatu | 6.1 | 4.6 | -1.4 |
| Vatican City | 1.0 | 0.7 | -0.3 |
| Venezuela | 1,933.3 | 1,272.2 | -661.1 |
| Vietnam | 66,680.3 | 10,883.1 | -55,797.2 |
| Wallis and Futuna | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| West Bank admin. by Israel | 4.1 | 3.2 | -0.8 |
| Western Sahara | 0.3 | 21.2 | 20.9 |
| Zambia | 83.0 | 99.3 | 16.3 |
| Zimbabwe | 47.0 | 39.1 | -7.9 |
| World | 2,347,685 | 1,620,532 | -727,153 |
লাইসেন্স প্রদান
| এই ফাইলটি ক্রিয়েটিভ কমন্স সিসি০ ১.০ সার্বজনীন পাবলিক ডোমেইন উৎসর্গীকরণের আওতায় রয়েছে। | |
| যেই ব্যক্তিটি এই কাজটির সাথে সংশ্লিষ্ট তিনি এই কাজটি পাবলিক ডোমেইনে মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর সকল স্বত্ত্ব বিশ্বের সকল কপিরাইট আইনের আওতায় ত্যাগ করেছেন। যার মধ্যে নেইবারিং অধিকার, ও আইনের মাধ্যমে এক্সটেন্টও অন্তর্গত। আপনি এই কাজটি কোন অনুমতি চাওয়া ছাড়াই মুক্তভাবে অনুলিপি, পরিবর্তন, বিতরণ করতে পারেন, এবং এমন কি কোনো বাণিজ্যিক কাজেও ব্যবহার করতে পারেন।
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
| Annotations InfoField | This image is annotated: View the annotations at Commons |
https://ustr.gov/countries-regions/south-central-asia/india
Stats are contested
ক্যাপশন
এই ফাইলে চিত্রিত আইটেমগুলি
যা চিত্রিত করে
কিছু মানের উইকিউপাত্ত আইটেম নেই
২৫ ফেব্রুয়ারি 2020
৪২,৮১৩ বাইট
image/svg+xml
d6693fc6b036eb7bddc98e062ddd9b288e494251
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
| তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|
| বর্তমান | ১৫:৫২, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ৮০০ × ৬০০ (৪২ কিলোবাইট) | smartcommons>Mallikarjunasj | File uploaded using svgtranslate tool (https://tools.wmflabs.org/svgtranslate/). Added translation for kn. |
ফাইলের ব্যবহার
এই ফাইল ব্যবহার করে এমন কোনো পাতা নেই।