আই, মি অউর ম্যায়: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
>Waraka Saki অ হটক্যাটের মাধ্যমে বিষয়শ্রেণী:আইটেম নাম্বার বিশিষ্ট চলচ্চিত্র যোগ |
অ Text replacement - "March" to "মার্চ" |
||
| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ১৯ নং লাইন: | ১৯ নং লাইন: | ||
| gross = ৮ কোটি [[ভারতীয় টাকা|টাকা]]<ref>http://www.bollywoodhungama.com/box-office/top-grossers={{dead link|date=April 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | | gross = ৮ কোটি [[ভারতীয় টাকা|টাকা]]<ref>http://www.bollywoodhungama.com/box-office/top-grossers={{dead link|date=April 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
}} | }} | ||
'''''আই, মি অউর ম্যায়''''' হল একটি [[বলিউড]] [[রোম্যান্টিক কমেডি]] চলচ্চিত্র।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://movies.ndtv.com/bollywood/todays-big-releases-i-me-aur-main-and-the-attacks-of-26-11-632034 |শিরোনাম=Today's big releases: I, Me Aur Main and The Attacks of 26/11 |শেষাংশ=Ranawat |প্রথমাংশ=Purnima |তারিখ=1 | '''''আই, মি অউর ম্যায়''''' হল একটি [[বলিউড]] [[রোম্যান্টিক কমেডি]] চলচ্চিত্র।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://movies.ndtv.com/bollywood/todays-big-releases-i-me-aur-main-and-the-attacks-of-26-11-632034 |শিরোনাম=Today's big releases: I, Me Aur Main and The Attacks of 26/11 |শেষাংশ=Ranawat |প্রথমাংশ=Purnima |তারিখ=1 মার্চ 2013 |প্রকাশক=[[NDTV]]}}</ref> এটি পরিচালক [[কপিল শর্মা (পরিচালক)|কপিল শর্মা]] পরিচালিত প্রথম ছবি। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন [[জন আব্রাহাম (অভিনেতা)|জন আব্রাহাম]], [[প্রাচী দেশাই]] ও [[চিত্রাঙ্গদা সিং]]। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালের ১ মার্চ। বক্স অফিসে ছবিটি ফ্লপ ঘোষিত হয়।<ref>http://www.showbizbites.com/i-me-aur-main-8th-day-box-office-collections-again-poor-business/</ref><ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-08-04/news-interviews/29850193_1_kapil-sharma-directorial-debut-aur-main |সংগ্রহের-তারিখ=3 জানুয়ারি 2012 |কর্ম=[[Times of India]] |শিরোনাম=Kapil Sharma to make his directorial debut |তারিখ=4 August 2011 |আর্কাইভের-তারিখ=২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ |আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20110928051725/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-08-04/news-interviews/29850193_1_kapil-sharma-directorial-debut-aur-main |ইউআরএল-অবস্থা=অকার্যকর }}</ref> | ||
==কাহিনি-সারাংশ== | ==কাহিনি-সারাংশ== | ||
| ২৯ নং লাইন: | ২৯ নং লাইন: | ||
==কলাকুশলী== | ==কলাকুশলী== | ||
* [[জন আব্রাহাম (অভিনেতা)|জন আব্রাহাম]]<ref name="mid-day">{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.mid-day.com/entertainment/2011/aug/040811-John-with-five-beauties-in-I-Me-Aur-Main.htm|শিরোনাম=John with five beauties in 'I, Me Aur Main'|তারিখ=4 August 2011|সংগ্রহের-তারিখ=3 | * [[জন আব্রাহাম (অভিনেতা)|জন আব্রাহাম]]<ref name="mid-day">{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.mid-day.com/entertainment/2011/aug/040811-John-with-five-beauties-in-I-Me-Aur-Main.htm|শিরোনাম=John with five beauties in 'I, Me Aur Main'|তারিখ=4 August 2011|সংগ্রহের-তারিখ=3 জানুয়ারি 2012|প্রকাশক=[[Mid-day]]}}</ref> - ঈশান সাভারওয়াল | ||
* [[প্রাচী দেশাই]]<ref name="indiatv" /> - গৌরী দণ্ডেকর | * [[প্রাচী দেশাই]]<ref name="indiatv" /> - গৌরী দণ্ডেকর | ||
* [[চিত্রাঙ্গদা সিং]]<ref name="indiatv" /> - অনুষ্কা | * [[চিত্রাঙ্গদা সিং]]<ref name="indiatv" /> - অনুষ্কা | ||
| ৪০ নং লাইন: | ৪০ নং লাইন: | ||
==মুক্তি== | ==মুক্তি== | ||
ছবিটি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালের মার্চে।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.boxofficeindia.co.in/dubbing-of-i-me-aur-main/|সংগ্রহের-তারিখ=3 | ছবিটি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালের মার্চে।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |ইউআরএল=http://www.boxofficeindia.co.in/dubbing-of-i-me-aur-main/|সংগ্রহের-তারিখ=3 জানুয়ারি 2012|শিরোনাম=Dubbing of I Me Aur Main|প্রকাশক=[[Boxoffice (magazine)|Box Office India]]|তারিখ=November 2011}}</ref> ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি ছবিটির থিয়েট্রিক্যাল ট্রেলার মুক্তি পায়।<ref name="mid-day" /><ref name="indiatv">{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.indiantelevision.com/aac/y2k11/aac836.php|শিরোনাম=Reliance Entertainment to release I Me Aur Main|প্রকাশক=Indiantelevision.com|তারিখ=8 August 2011|সংগ্রহের-তারিখ=3 জানুয়ারি 2012}}</ref> | ||
==সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া== | ==সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া== | ||
''আই, মি অউর ম্যায়'' সমালোচকদের থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লাভ করে। [[ইন.কম]]-এর আলিশা কোলহো ছবিটিকে পাঁচে ৩.৫ দিয়ে এটির প্রশংসাই করেন।<ref name="Review: I Me Aur Main">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | ইউআরএল=http://www.in.com/news/entertainment/movie-review-i-me-aur-main-is-a-pleasant-surprise-50190977-in-1.html | শিরোনাম=Review: I Me Aur Main is a pleasant surprise | লেখক=Alisha Coelho | প্রকাশক=in.com | সংগ্রহের-তারিখ=1 | ''আই, মি অউর ম্যায়'' সমালোচকদের থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লাভ করে। [[ইন.কম]]-এর আলিশা কোলহো ছবিটিকে পাঁচে ৩.৫ দিয়ে এটির প্রশংসাই করেন।<ref name="Review: I Me Aur Main">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | ইউআরএল=http://www.in.com/news/entertainment/movie-review-i-me-aur-main-is-a-pleasant-surprise-50190977-in-1.html | শিরোনাম=Review: I Me Aur Main is a pleasant surprise | লেখক=Alisha Coelho | প্রকাশক=in.com | সংগ্রহের-তারিখ=1 মার্চ 2013 | আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20130502072233/http://www.in.com/news/entertainment/movie-review-i-me-aur-main-is-a-pleasant-surprise-50190977-in-1.html | আর্কাইভের-তারিখ=2 May 2013 | ইউআরএল-অবস্থা=dead | df=dmy-all }}{{Rating|3.5|5}}</ref> [[রিডিফ.কম]]-এর নিশি তিওয়ারি ছবিটি ২/৫ দিয়ে ছবিটির আখ্যানভাগের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন।<ref name="I Me Aur Main Review">{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://www.rediff.com/movies/review/review-i-me-aur-main-leaves-a-lot-to-be-desired/20130301.htm| শিরোনাম=Review: I Me Aur Main leaves a lot to be desired | লেখক=Nishi Tiwari | প্রকাশক=Rediff.com | সংগ্রহের-তারিখ=1 মার্চ 2013}}{{Rating|2|5}}</ref> | ||
==সাউন্ডট্র্যাক== | ==সাউন্ডট্র্যাক== | ||
১৪:১১, ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| আই, মি অউর ম্যায় | |
|---|---|
| চিত্র:আই, মি অউর ম্যায় পোস্টার.jpg থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ পোস্টার | |
| পরিচালক | কপিল শর্মা |
| প্রযোজক | গোল্ডি বেল সৃষ্ট বেল আর্য |
| শ্রেষ্ঠাংশে | জন আব্রাহাম প্রাচী দেশাই চিত্রাঙ্গদা সিং |
| সুরকার | ফলক শাবির শচীন-জিগর গৌরব দাশগুপ্ত রাঘব সাচার |
| পরিবেশক | রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট |
| মুক্তি |
|
| দৈর্ঘ্য | ১০৫ মিনিট |
| দেশ | ভারত |
| ভাষা | হিন্দি |
| আয় | ৮ কোটি টাকা[১] |
আই, মি অউর ম্যায় হল একটি বলিউড রোম্যান্টিক কমেডি চলচ্চিত্র।[২] এটি পরিচালক কপিল শর্মা পরিচালিত প্রথম ছবি। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন জন আব্রাহাম, প্রাচী দেশাই ও চিত্রাঙ্গদা সিং। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালের ১ মার্চ। বক্স অফিসে ছবিটি ফ্লপ ঘোষিত হয়।[৩][৪]
কাহিনি-সারাংশ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
ঈশান (জন আব্রাহাম) হলেন মুম্বইয়ের একজন আকর্ষণীয়, সুদর্শন সংগীত প্রযোজক। তিনি তার মায়ের (জারিনা ওয়াহাব) নয়নের মণি। দিদি শিবানীর (মিনি মাথুর) সব সময় তাকে রক্ষা করেন। তিনি তার প্রেমিকা অনুষ্কার (চিত্রাঙ্গদা সিং) সঙ্গে থাকেন এবং বিনা প্রশ্নে তার সব কথা মেনে নেন। সম্পর্কের ব্যাপারে দায়িত্বহীনতার জন্য একদিন অনুষ্কা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।
তার জীবনে আসেন তার নতুন প্রতিবেশিনী গৌরী (প্রাচী দেশাই)। তিনি গৌরীর প্রেমে পড়ে যান। যখন ঈশানকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়, সেই সময় গৌরী তাকে নিজস্ব মিউজিক কোম্পানি গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়। ঈশান যখন নিজের সংগীত জীবন নিয়ে মগ্ন, সেই সময় অনুষ্কার গর্ভে তার সন্তান আসে। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অনুষ্কা সেই কথা ঈশানকে জানান না। কিন্তু কয়েকদিন বাদে ঈশান জানতে পারেন যে, তার প্রাক্তন প্রেমিকার গর্ভে তার সন্তান এসেছে। গৌরী প্যারিসে একটি স্কলারশিপ পান। ঈশান ও গৌরী ঠিক করেন তার একটি অ্যালবাম প্রকাশের পর তারা সেখানেই থাকবেন।
অ্যালবাম প্রকাশের দিন অনুষ্কার প্রসববেদনা ওঠে। নিজের দায়িত্বের কথা মনে করে ঈশান তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং অনুষ্কা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে গৌরী প্যারিস চলে যান। আট মাস পর দেখা যায়, ঈশান ও তার কন্যা সন্তান দিয়া গৌরীর সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি কিছুদিন পরেই দেশে ফিরবেন। অন্যদিকে অনুষ্কা অপর একজনকে বিয়ে করে সুখে জীবন কাটাচ্ছেন।
কলাকুশলী[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- জন আব্রাহাম[৫] - ঈশান সাভারওয়াল
- প্রাচী দেশাই[৬] - গৌরী দণ্ডেকর
- চিত্রাঙ্গদা সিং[৬] - অনুষ্কা
- জারিনা ওয়াহাব[৬] - নিশা সাভারওয়াল
- প্রিয়াঙ্কা শর্মা - তরুণী
- এরোল পিটার মার্কস – তরুণ মেহরা
- রাইমা সেন – বীণা চন্দোক
- সমীর সোনি (বিশেষ উপস্থিতি)
- ফলক শাবির - “সাজনা” (আনপ্লাগড) গানে ক্যামিও উপস্থিতি
মুক্তি[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
ছবিটি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটি মুক্তি পায় ২০১৩ সালের মার্চে।[৭] ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি ছবিটির থিয়েট্রিক্যাল ট্রেলার মুক্তি পায়।[৫][৬]
সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
আই, মি অউর ম্যায় সমালোচকদের থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লাভ করে। ইন.কম-এর আলিশা কোলহো ছবিটিকে পাঁচে ৩.৫ দিয়ে এটির প্রশংসাই করেন।[৮] রিডিফ.কম-এর নিশি তিওয়ারি ছবিটি ২/৫ দিয়ে ছবিটির আখ্যানভাগের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন।[৯]
সাউন্ডট্র্যাক[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
| আই, মি অউর ম্যায় | ||||
|---|---|---|---|---|
| শচীন-জিগর কর্তৃক সাউন্ডট্র্যাক অ্যালবাম | ||||
| মুক্তির তারিখ | ১ মার্চ, ২০১৩ | |||
| ঘরানা | চলচ্চিত্রের সাউন্ডট্র্যাক | |||
| সঙ্গীত প্রকাশনী | টি-সিরিজ | |||
| প্রযোজক | রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট | |||
| শচীন-জিগর কালক্রম | ||||
| ||||
১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীদেবী অভিনীত বলিউড কমেডি ছবির চালবাজ’’-এর “না জানে কাহাঁ সে আয়ি হ্যায়” গানটি এই ছবিতে পুনঃসৃজিত হয়। অ্যালবামে সাতটি ট্র্যাক আছে। এগুলির সুরকার শচীন-জিগর, গৌরব দাশগুপ্ত, পাকিস্তানি শিল্পী ফলক শাবির ও রাঘব সাচার।
ট্র্যাক তালিকা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
| নং. | শিরোনাম | গীতিকার | সুরকার | শিল্পী(বৃন্দ) | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | "না জানে" | শচীন-জিগর | নীরজ শ্রীধর, অনুষ্কা মনচন্দা | ৩:১১ | |
| ২. | "সাজনা" | ফলক শাবির | ফলক শাবির | ৪:৪২ | |
| ৩. | "সাজনা (আনপ্লাগড)" | ফলক শাবির | ফলক শাবির | ৫:০১ | |
| ৪. | "ক্যাপুচিনো" | শচীন-জিগর | অভিষেক নেহওয়াল | ৩:০৮ | |
| ৫. | "দরবদর" | ময়ূর পুরী | শচীন-জিগর | মোনালি ঠাকুর, সমবেত কণ্ঠে: দিব্যা কুমার, হর্ষিত চৌহান, আলতামাশ, শাদাব | ৩:২৬ |
| ৬. | "নশা নশা" | রাঘব সাচার | নেহা ভাসিন | ৩:৪৪ | |
| ৭. | "মেরি জানিয়ে" | গৌরব দাশগুপ্ত | শান, মোনালি ঠাকুর | ৪:৪২ |
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ http://www.bollywoodhungama.com/box-office/top-grossers=[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ Ranawat, Purnima (১ মার্চ ২০১৩)। "Today's big releases: I, Me Aur Main and The Attacks of 26/11"। NDTV।
- ↑ http://www.showbizbites.com/i-me-aur-main-8th-day-box-office-collections-again-poor-business/
- ↑ "Kapil Sharma to make his directorial debut"। Times of India। ৪ আগস্ট ২০১১। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১২।
- ↑ ৫.০ ৫.১ "John with five beauties in 'I, Me Aur Main'"। Mid-day। ৪ আগস্ট ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১২।
- ↑ ৬.০ ৬.১ ৬.২ ৬.৩ "Reliance Entertainment to release I Me Aur Main"। Indiantelevision.com। ৮ আগস্ট ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১২।
- ↑ "Dubbing of I Me Aur Main"। Box Office India। নভেম্বর ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১২।
- ↑ Alisha Coelho। "Review: I Me Aur Main is a pleasant surprise"। in.com। ২ মে ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ মার্চ ২০১৩।




- ↑ Nishi Tiwari। "Review: I Me Aur Main leaves a lot to be desired"। Rediff.com। সংগ্রহের তারিখ ১ মার্চ ২০১৩।




বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
লুয়া ত্রুটি: bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'প্রবেশদ্বার')।
- অকার্যকর বহিঃসংযোগ সহ সমস্ত নিবন্ধ
- স্থায়ীভাবে অকার্যকর বহিঃসংযোগসহ নিবন্ধ
- স্ক্রিপ্ট ত্রুটিসহ পাতা
- অকার্যকর ফাইল সংযোগসহ পাতাসমূহ
- অজানা প্যারামিটারসহ তথ্যছক চলচ্চিত্র ব্যবহার করা পাতা
- এইচঅডিওর মাইক্রোবিন্যাসের সাথে নিবন্ধসমূহ
- সঙ্গীত-সঙ্কলন নিবন্ধ যার তথ্যছকে প্রচ্ছদ নেই
- ভারতীয় চলচ্চিত্র
- ভারতীয় রোম্যান্টিক কমেডি চলচ্চিত্র
- আইটেম নাম্বার বিশিষ্ট চলচ্চিত্র