রাহুল দ্রাবিড়
অবয়ব
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে ২০১২ সালে জি কিউ ম্যান অব দ্য ইয়ার পুরস্কারে রাহুল দ্রাবিড় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | রাহুল সারদ দ্রাবিড় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ১১ জানুয়ারি ১৯৭৩ ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ, ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাকনাম | দ্য ওয়াল, জ্যামি, মি. ডিপেন্ডেবল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উচ্চতা | ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (১.৮০ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডান-হাতি অফ স্পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | ব্যাটসম্যান, অনিয়মিত উইকেট-কিপার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক | ২০ জুন ১৯৯৬ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ২৪ জানুয়ারি ২০১২ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৯৫) | ৩ এপ্রিল ১৯৯৬ বনাম শ্রীলঙ্কা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ ওডিআই | ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই শার্ট নং | ১৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| একমাত্র টি২০আই (ক্যাপ ৩৮) | ৩১ আগস্ট ২০১১ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯৯০–২০১২ | কর্ণাটক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০০ | কেন্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৩ | স্কটিশ সল্টিরেস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৮–২০১০ | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১১–২০১৩ | রাজস্থান রয়্যালস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ৩০ জানুয়ারি ২০১২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাহুল দ্রাবিড় (
উচ্চারণ (সাহায্য·তথ্য); মারাঠি: राहुल द्रविड; জন্ম: ১১ জানুয়ারি ১৯৭৩) একজন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনি ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের জাতীয় টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) দলের অধিনায়ক ছিলেন।
অধিনায়কত্ব রেকর্ড[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
টেস্ট ম্যাচ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
| ছক: টেস্টে বিরোধীদলীয় ফলাফল[১] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিপক্ষ | স্প্যান | খেলার সংখ্যা | বিজয় | পরাজয় | টাই | ড্র |
| ২০০৪–২০০৪ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | |
| ২০০৭–২০০৭ | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | |
| ২০০৬–২০০৭ | ৬ | ২ | ১ | ০ | ৩ | |
| ২০০৩–২০০৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | |
| ২০০৪–২০০৬ | ৫ | ১ | ২ | ০ | ২ | |
| ২০০৬–২০০৭ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | |
| ২০০৫–২০০৫ | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | |
| ২০০৬–২০০৬ | ৪ | ১ | ০ | ০ | ৩ | |
| সর্বমোট | ২০০৩–২০০৭ | ২৫ | ৮ | ৬ | ০ | ১১ |
একদিনের আন্তর্জাতিক[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
| ছক: একদিনের আন্তর্জাতিকে বিরোধীদলীয় ফলাফল[২][৩] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিপক্ষ | খেলার সংখ্যা | বিজয় | পরাজয় | টাই | ফলাফল হয়নি | |
| ৬ | ১ | ৪ | ০ | ১ | ||
| ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ | ||
| ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ||
| ১৩ | ৯ | ৪ | ০ | ০ | ||
| ২ | ০ | ১ | ০ | ১ | ||
| ৯ | ৫ | ৪ | ০ | ০ | ||
| ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৯ | ৪ | ৫ | ০ | ০ | ||
| ১৬ | ৮ | ৬ | ০ | ২ | ||
| ১৬ | ৮ | ৮ | ০ | ০ | ||
| ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ||
| সর্বমোট | ৭৯ | ৪২ | ৩৩ | ০ | ৪ | |
কৃতিত্ব[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
পুরস্কার[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ২০১৩ - পদ্মভূষণ
আরও দেখুন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
লুয়া ত্রুটি: bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'প্রবেশদ্বার')।
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ "Statistics / Statsguru / Test matches / Team records / Overall figures"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
- ↑ "Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / Team records / By opposition team"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
- ↑ "Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / Team records / Overall figures"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২১ আগস্ট ২০১২।
বহি:সংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে উইকিমিডিয়া কমন্সে রাহুল দ্রাবিড় সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে | উইকিউক্তিতে নিচের বিষয় সম্পর্কে সংগৃহীত উক্তি আছে: Rahul Dravid। |
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে রাহুল দ্রাবিড়লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।/{{#property:P2698}}/{{#property:P2698}}.html রাহুল দ্রাবিড় লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- ইয়াহু! ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড় (ইংরেজি)
| পূর্বসূরী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় |
ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক ২০০৫-২০০৭ |
উত্তরসূরী অনিল কুম্বলে |
| পূর্বসূরী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় |
ভারতীয় একদিনের অধিনায়ক ২০০৫-২০০৭ |
উত্তরসূরী মহেন্দ্র সিং ধোনি |
| পূর্বসূরী First |
স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি ২০০৪ |
উত্তরসূরী অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ & জ্যাক ক্যালিস |
| পূর্বসূরী Position started |
Royal Challengers Bangalore captain 2008 |
উত্তরসূরী কেভিন পিটারসন |
| পূর্বসূরী শেন ওয়ার্ন |
Rajasthan Royals captain 2011- |
উত্তরসূরী Incumbent |
লুয়া ত্রুটি মডিউল:কর্তৃপক্ষ_নিয়ন এর 348 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)।
| এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে ভারতপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |
বিষয়শ্রেণীসমূহ:
- স্ক্রিপ্ট ত্রুটিসহ পাতা
- এইচঅডিওর মাইক্রোবিন্যাসের সাথে নিবন্ধসমূহ
- বাংলা-নয় ভাষার লেখা থাকা নিবন্ধ
- ইংরেজি ভাষার বহিঃসংযোগ থাকা নিবন্ধ
- সদস্যতা-শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে সংযোগ ধারণকারী পাতা
- অসম্পূর্ণ
- ১৯৭৩-এ জন্ম
- জীবিত ব্যক্তি
- ভারতীয় ক্রিকেটার
- ভারতের টেস্ট ক্রিকেটার
- ভারতের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার
- ভারতের টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার
- ভারতের টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক
- ভারতীয় উইকেট-রক্ষক
- উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার
- এসিসি এশীয় একাদশের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার
- আইসিসি বিশ্ব একাদশ একদিনের আন্তর্জাতিকের ক্রিকেটার
- বিশ্ব একাদশের টেস্ট ক্রিকেটার
- ১৯৯৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ক্রিকেটার
- ২০০৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ক্রিকেটার
- ২০০৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ক্রিকেটার
- আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটার
- স্কটল্যান্ডের ক্রিকেটার
- মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাবের ক্রিকেটার
- কেন্টের ক্রিকেটার
- ক্যান্টারবারির ক্রিকেটার
- কর্ণাটকের ক্রিকেটার
- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ক্রিকেটার
- রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেটার
- অর্জুন পুরস্কার প্রাপক
- পদ্মশ্রী প্রাপক
- পদ্মভূষণ প্রাপক
- ইন্দোর থেকে আগত ক্রিকেটার
- বেঙ্গালুরু থেকে আগত ক্রিকেটার
- মারাঠি ব্যক্তি
- ভারতের ব্লু ক্রিকেটারদের
- দক্ষিণ জোন ক্রিকেটারদের
- বিশ্বের ১নং ক্রিকেটার
- আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেমে প্রবেশকারী