হাশিম আমলা
হাশিম মোহাম্মদ আমলা (গুজরাটি: હાશિમ આમલા; জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৮৩) নাটাল প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি প্রথমদিকে ব্যাটিং করেন এবং মাঝে মাঝে মিডিয়াম পেস বোলিং করে থাকেন।[১] টেস্ট খেলায় ৩নং ব্যাটসম্যান ও একদিনের খেলায় শুরুতেই ব্যাটিং অর্ডারে নামেন আমলা। আইসিসি প্লেয়ার র্যাঙ্কিংয়ে টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট - উভয় বিভাগে বিশ্বের ১নং ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি স্বীকৃত ছিলেন।
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে লুয়া ত্রুটি মডিউল:Wikidata এর 798 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | হাশিম মোহাম্মদ আমলা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ৩১ মার্চ ১৯৮৩ ডারবান, নাটাল প্রদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উচ্চতা | ১.৮২ মিটার (৬ ফুট ০ ইঞ্চি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডান-হাতি অফ ব্রেক, মিডিয়াম ফাস্ট বোলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্পর্ক | আহমেদ আমলা (ভাই) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক | ২৮শে নভেম্বর ২০০৪ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ২রা জানুয়ারি ২০১১ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই অভিষেক | ৯ই মার্চ ২০০৮ বনাম বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ ওডিআই | ২৫শে মার্চ ২০১১ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই শার্ট নং | ১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টি২০আই অভিষেক | ১৩ই জানুয়ারি ২০০৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টি২০আই | ৯ই জানুয়ারি ২০১১ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টি২০আই শার্ট নং | ১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯৯৯—বর্তমান | কোয়াজুলু নাটাল ডলফিনস্ (জার্সি নং ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০০৯ | এসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব (জার্সি নং ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০১০-বর্তমান | নটিংহ্যামশায়ার ক্রিকেট ক্লাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএনক্রিকইনফো.কম, ১৭ জুন ২০১৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রারম্ভিক জীবন সম্পাদনা
দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মুসলিম পরিবারে হাশিম আমলা'র জন্ম। তার পূর্বপুরুষেরা অনেক বছর পূর্বে অভিবাসিত হয়ে গুজরাট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসস্থান গড়েন।[২] ডারবান হাইস্কুল থেকে ডিগ্রী গ্রহণ করেন আমলা। যুবদের ক্রীড়াঙ্গনে আমলা আঞ্চলিক দল হিসেবে কোয়াজুলু নাটাল ডলফিনসে অভিষেক ঘটান। খুব দ্রুত দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রধান হিসেবে মনোনীত হয়ে ২০০২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে নিয়ে যান।[২][৩]
তার বড় ভাই আহমেদ আমলাও একজন পেশাদার ক্রিকেটার এবং দু’বছর পূর্বে ক্রিকেট জগতে প্রবেশ করে বর্তমানে ডলফিনের অধিনায়ক হিসেবে আছেন।[৪] টেস্টে অভিষেকের পূর্বেই হাশিম আমলা এলকোহলজাতীয় তরল পদার্থের লোগো বিপণনের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞাপনচিত্র নিয়ে খেলার মাঠে ঢুকাবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অদ্যাবধি বজায় রেখেছেন।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্পাদনা
ডলফিনসের অধিনায়ক থাকাকালে হাশিম আমলা ২০০৪-০৫ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম আটটি ইনিংসের চারটিতেই সেঞ্চুরি করেছিলেন।[২] তার এ সাফল্য ঘরোয়া পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ২০০৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের ভারত সফরে যেতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়েই আমলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পদার্পণ করেন।[৩][৫]
১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়া সফরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্যাচে ১৭শ ওডিআই শতকে দ্রুততম সময়ে পৌঁছেন।[৬] ঐ খেলায় তার ১১৫ বলে ১০২ রান সংগ্রহ করার পরও অস্ট্রেলিয়ার কাছে তার দল ৭৩ রানে পরাজিত হয়।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সম্পাদনা
টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সম্পাদনা
| ক্রমিক নং | রান | ব্যক্তিগত ম্যাচ নং | বিপক্ষ | শহর/দেশ | খেলার মাঠ | সাল |
| ১। | ১৪৯ | ৪ | নিউজিল্যান্ড | কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা | নিউল্যান্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ২০০৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২। | ১৭৬ | ১৬ | নিউজিল্যান্ড | জোহেন্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম | ২০০৭ |
| ৩। | ১০৩ | ১৭ | নিউজিল্যান্ড | সেঞ্চুরীয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা | সুপার স্পোর্ট পার্ক | ২০০৭ |
| ৪। | ১৫৯ | ২৩ | থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে ভারত | চেন্নাই, ভারত | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম | ২০০৮ |
| ৫। | ১০৪* | ২৬ | ইংল্যান্ড | লন্ডন, ইংল্যান্ড | লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ২০০৮ |
| ৬। | ১১২ | ৩০ | বাংলাদেশ | ব্লোমফন্টেইন, দক্ষিণ আফ্রিকা | স্প্রিংবক পার্ক | ২০০৮ |
| ৭। | ১০০ | ৩৮ | ইংল্যান্ড | সেঞ্চুরীয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা | সুপার স্পোর্ট পার্ক | ২০০৮ |
| ৮। | ২৫৩* | ৪৪ | থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে ভারত | নাগপুর, ভারত | ভিসিএ স্টেডিয়াম | ২০১০ |
| ৯। | ১১৪ | ৪৫ | থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে ভারত | কলকাতা, ভারত | ইডেন গার্ডেন্স | ২০১০ |
| ১০। | ১২৩* | |||||
| ১১। | ১১৮* | ৪৭ | পাকিস্তান | দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১০ |
| ১২। | ১৪০ | ৪৮ | থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে ভারত | সেঞ্চুরীয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা | সুপার স্পোর্ট পার্ক | ২০১০ |
ম্যান অব দ্য ম্যাচ সম্পাদনা
| টেস্টে হাশিম আমলা'র ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার | |||||||||
| ক্রমিক নং | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু বা মাঠ | মৌসুম/সাল | ম্যাচে অবদান | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | পাকিস্তান | সেঞ্চুরিয়ন | ২০০৭ | ৭১ ও ৬৪* | |||||
| (২) | ভারত | নাগপুর | ২০১০ | ২৫৩* | |||||
| (৩) | ভারত | কলকাতা | ২০১০ | ১১৪ ও ১২৩* | |||||
|
সর্বশেষ আপডেট: (এপ্রিল ২৮, ২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত) | |||||||||
একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সম্পাদনা
ডিন জোন্সের মন্তব্য সম্পাদনা
টেন স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকার ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান ডিন জোন্স ৭ আগস্ট, ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কার মধ্যকার টেস্ট খেলার ক্যাচ ধরার একপর্যায়ে আমলাকে টেরোরিস্ট বা সন্ত্রাসী নামে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেছিলেন যে, সন্ত্রাসীটি আরো একটি উইকেট ধরল। পরমুহুর্তেই সম্প্রচার বন্ধ করে বাণিজ্যিকভাবে বিজ্ঞাপন বিরতি দেয়া হয়।
দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বব্যাপী এ সম্প্রচারের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক, খেলোয়াড়, সাবেক ক্রিকেটারসহ ভাষ্যকারের প্রচণ্ড ও বিক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ফলে টেন স্পোর্টস চ্যানেলটি ডিন জোন্সের সাথে তাদের চুক্তির কার্যক্রম স্থগিত রাখে।
পরবর্তীতে জোন্স আমলা'র কাছে ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এ ধরনের মন্তব্য ভবিষ্যতে আর কখনো করবেন না।[৩]
তথ্যসূত্র সম্পাদনা
- ↑ ক্রিকেটফানডাস.কম
- ↑ ২.০ ২.১ ২.২ Peter Roebuck (২০০৯-০১-২৯)। "The unbreakable South African"। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-১৯।
- ↑ ৩.০ ৩.১ ৩.২ Donald McRae (২০০৮-০৭-০৮)। "After terrorist jibe, Amla is ready for bat to do talking"। The Guardian। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-১৯।
- ↑ "The other Amla"। Cricinfo। ২০০৯-০৫-১৭। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-১৯।
- ↑ Telford Vice (২০০৪-১০-২৭)। "Joy and gloom as selectors turn the page"। Cricinfo।
- ↑ "Hashim Amla becomes fastest batsman to hit 17 ODI centuries"। Sportskeeda। সংগ্রহের তারিখ ২০ নভেম্বর ২০১৪।
আরও দেখুন সম্পাদনা
বহিঃসংযোগ সম্পাদনা
লুয়া ত্রুটি: bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'প্রবেশদ্বার')। থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে উইকিমিডিয়া কমন্সে হাশিম আমলা সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে হাশিম আমলালুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।/{{#property:P2698}}/{{#property:P2698}}.html হাশিম আমলা লুয়া ত্রুটি মডিউল:উইকিউপাত্তে_সম্ এর 20 নং লাইনে: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)। (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- http://Hashim-Amla-Success-Story[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]