টেমপ্লেট:প্রধান খাদ্যসমূহের তুলনা
অবয়ব
| থাম্বনেইল সৃষ্টি করতে গিয়ে ত্রুটি: ফাইল হারিয়ে গেছে | এই পৃষ্ঠাটি অন্য পৃষ্ঠাগুলিতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে , এবং এতে পরিবর্তনগুলি অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলিতে দেখা যাবে। অনুগ্রহ করে প্রয়োগ করার আগে টেমপ্লেটের /খেলাঘর উপপাতা, অথবা একটি ব্যবহারকারী উপপাতা, এবং আলোচনা পাতায় আলাপ করুন। এই টেমপ্লেটটি ব্যবহার করার আগে অনুগ্রহ করে নথি পাতাটি পড়ে নিন। |
| প্রধান খাদ্য | ভুট্টা (শস্য)[A] | ভাত, সাদা[B] | গম[C] | আলু[D] | শিমুল আলু[E] | সয়াবিন,সবুজ[F] | মিষ্টি আলু[G] | ইয়াম[Y] | সোরঘাম[H] | কলা[Z] | আরডিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পানির পরিমাণ (%) | ১০ | ১২ | ১৩ | ৭৯ | ৬০ | ৬৮ | ৭৭ | ৭০ | ৯ | ৬৫ | |
| প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা শুষ্ক ওজনে | ১১১ | ১১৪ | ১১৫ | ৪৭৬ | ২৫০ | ৩১৩ | ৪৩৫ | ৩৩৩ | ১১০ | ২৮৬ | |
| পুষ্টি | |||||||||||
| শক্তি (কিলোজুল) | ১৬৯৮ | ১৭৩৬ | ১৫৭৪ | ১৫৩৩ | ১৬৭৫ | ১৯২২ | ১৫৬৫ | ১৬৪৭ | ১৫৫৯ | ১৪৬০ | ৮,৩৬৮–১০,৪৬০ |
| প্রোটিন(গ্রা) | ১০.৪ | ৮.১ | ১৪.৫ | ৯.৫ | ৩.৫ | ৪০.৬ | ৭.০ | ৫.০ | ১২.৪ | ৩.৭ | ৫০ |
| চর্বি (গ্রা) | ৫.৩ | ০.৮ | ১.৮ | ০.৪ | ০.৭ | ২১.৬ | ০.২ | ০.৬ | ৩.৬ | ১.১ | ৪৪–৭৭ |
| শর্করা (গ্রা) | ৮২ | ৯১ | ৮২ | ৮১ | ৯৫ | ৩৪ | ৮৭ | ৯৩ | ৮২ | ৯১ | ১৩০ |
| খাদ্য আঁশ (গ্রা) | ৮.১ | ১.৫ | ১৪.০ | ১০.৫ | ৪.৫ | ১৩.১ | ১৩.০ | ১৩.৭ | ৬.৯ | ৬.৬ | ৩০ |
| চিনি (গ্রা) | ০.৭ | ০.১ | ০.৫ | ৩.৭ | ৪.৩ | ০.০ | ১৮.২ | ১.৭ | ০.০ | ৪২.৯ | সর্বনিম্ন |
| Minerals | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [Y] | [H] | [Z] | আরডিএ |
| ক্যালসিয়াম (মিগ্রা) | ৮ | ৩২ | ৩৩ | ৫৭ | ৪০ | ৬১৬ | ১৩০ | ৫৭ | ৩১ | ৯ | ১,০০০ |
| লৌহ (মিগ্রা) | ৩.০১ | ০.৯১ | ৩.৬৭ | ৩.৭১ | ০.৬৮ | ১১.০৯ | ২.৬৫ | ১.৮০ | ৪.৮৪ | ১.৭১ | ৮ |
| ম্যাগনেসিয়াম (মিগ্রা) | ১৪১ | ২৮ | ১৪৫ | ১১০ | ৫৩ | ২০৩ | ১০৯ | ৭০ | ০ | ১০৬ | ৪০০ |
| ফসফরাস (মিগ্রা) | ২৩৩ | ১৩১ | ৩৩১ | ২৭১ | ৬৮ | ৬০৬ | ২০৪ | ১৮৩ | ৩১৫ | ৯৭ | ৭০০ |
| পটাশিয়াম (মিগ্রা) | ৩১৯ | ১৩১ | ৪১৭ | ২০০৫ | ৬৭৮ | ১৯৩৮ | ১৪৬৫ | ২৭২০ | ৩৮৫ | ১৪২৬ | ৪৭০০ |
| সোডিয়াম (মিগ্রা) | ৩৯ | ৬ | ২ | ২৯ | ৩৫ | ৪৭ | ২৩৯ | ৩০ | ৭ | ১১ | ১,৫০০ |
| দস্তা (মিগ্রা) | ২.৪৬ | ১.২৪ | ৩.০৫ | ১.৩৮ | ০.৮৫ | ৩.০৯ | ১.৩০ | ০.৮০ | ০.০০ | ০.৪০ | ১১ |
| তামা (মিগ্রা) | ০.৩৪ | ০.২৫ | ০.৪৯ | ০.৫২ | ০.২৫ | ০.৪১ | ০.৬৫ | ০.৬০ | - | ০.২৩ | ০.৯ |
| ম্যাঙ্গানিজ (মিগ্রা) | ০.৫৪ | ১.২৪ | ৪.৫৯ | ০.৭১ | ০.৯৫ | ১.৭২ | ১.১৩ | ১.৩৩ | - | - | ২.৩ |
| সেলেনিয়াম (মাইক্রোগ্রাম) | ১৭.২ | ১৭.২ | ৮১.৩ | ১.৪ | ১.৮ | ৪.৭ | ২.৬ | ২.৩ | ০.০ | ৪.৩ | ৫৫ |
| Vitamins | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [Y] | [H] | [Z] | আরডিএ |
| ভিটামিন সি (মিগ্রা) | ০.০ | ০.০ | ০.০ | ৯৩.৮ | ৫১.৫ | ৯০.৬ | ১০.৪ | ৫৭.০ | ০.০ | ৫২.৬ | ৯০ |
| থায়ামিন (বি১) (মিগ্রা) | ০.৪৩ | ০.০৮ | ০.৩৪ | ০.৩৮ | ০.২৩ | ১.৩৮ | ০.৩৫ | ০.৩৭ | ০.২৬ | ০.১৪ | ১.২ |
| রিবোফ্লাভিন (বি২) (মিগ্রা) | ০.২২ | ০.০৬ | ০.১৪ | ০.১৪ | ০.১৩ | ০.৫৬ | ০.২৬ | ০.১০ | ০.১৫ | ০.১৪ | ১.৩ |
| নিয়াসিন (বি৩) (মিগ্রা) | ৪.০৩ | ১.৮২ | ৬.২৮ | ৫.০০ | ২.১৩ | ৫.১৬ | ২.৪৩ | ১.৮৩ | ৩.২২ | ১.৯৭ | ১৬ |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) (মিগ্রা) | ০.৪৭ | ১.১৫ | ১.০৯ | ১.৪৩ | ০.২৮ | ০.৪৭ | ৩.৪৮ | ১.০৩ | - | ০.৭৪ | ৫ |
| ভিটামিন বি৬ (মিগ্রা) | ০.৬৯ | ০.১৮ | ০.৩৪ | ১.৪৩ | ০.২৩ | ০.২২ | ০.৯১ | ০.৯৭ | - | ০.৮৬ | ১.৩ |
| ফোলেট মোট (বি৯) (মাইক্রোগ্রাম) | ২১ | ৯ | ৪৪ | ৭৬ | ৬৮ | ৫১৬ | ৪৮ | ৭৭ | ০ | ৬৩ | ৪০০ |
| ভিটামিন এ (আইইউ) | ২৩৮ | ০ | ১০ | ১০ | ৩৩ | ৫৬৩ | ৪১৭৮ | ৪৬০ | ০ | ৩২২০ | ৫০০০ |
| ভিটামিন ই, আলফা-টোকোফেরল (মিগ্রা) | ০.৫৪ | ০.১৩ | ১.১৬ | ০.০৫ | ০.৪৮ | ০.০০ | ১.১৩ | ১.৩০ | ০.০০ | ০.৪০ | ১৫ |
| ভিটামিন কে১ (মাইক্রোগ্রাম) | ০.৩ | ০.১ | ২.২ | ৯.০ | ৪.৮ | ০.০ | ৭.৮ | ৮.৭ | ০.০ | ২.০ | ১২০ |
| বিটা-ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম) | ১০৮ | ০ | ৬ | ৫ | ২০ | ০ | ৩৬৯৯৬ | ২৭৭ | ০ | ১৩০৬ | ১০৫০০ |
| লুটেইন+জেক্সানথিন (মাইক্রোগ্রাম) | ১৫০৬ | ০ | ২৫৩ | ৩৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮৬ | ৬০০০ |
| Fats | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [Y] | [H] | [Z] | আরডিএ |
| সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ (গ্রা) | ০.৭৪ | ০.২০ | ০.৩০ | ০.১৪ | ০.১৮ | ২.৪৭ | ০.০৯ | ০.১৩ | ০.৫১ | ০.৪০ | সর্বনিম্ন |
| মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ (গ্রা) | ১.৩৯ | ০.২৪ | ০.২৩ | ০.০০ | ০.২০ | ৪.০০ | ০.০০ | ০.০৩ | ১.০৯ | ০.০৯ | ২২–৫৫ |
| পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ (গ্রা) | ২.৪০ | ০.২০ | ০.৭২ | ০.১৯ | ০.১৩ | ১০.০০ | ০.০৪ | ০.২৭ | ১.৫১ | ০.২০ | ১৩–১৯ |
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [Y] | [H] | [Z] | আরডিএ |
- ↑ "Nutrient data laboratory"। United States Department of Agriculture। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১০, ২০১৬।