পূজা বস্ত্রাকর
অবয়ব
| ব্যক্তিগত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | পূজা বস্ত্রাকর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জন্ম | ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ শাহদোল, মধ্যপ্রদেশ, ভারত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডাকনাম | বাবুলাল, বাবলু[১] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান-হাতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বোলিংয়ের ধরন | ডান-হাতি মিডিয়াম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভূমিকা | বোলার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আন্তর্জাতিক তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় পার্শ্ব |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ৮৮) | ১৬ জুন ২০২১ বনাম ইংল্যান্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টেস্ট | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বনাম অস্ট্রেলিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ১২২) | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ ওডিআই | ১৯ মার্চ ২০২২ বনাম অস্ট্রেলিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ৫৭) | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শেষ টি২০আই | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বনাম নিউজিল্যান্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বছর | দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মধ্যপ্রদেশ মহিলা দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মধ্যাঞ্চল মহিলা দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভারত গ্রিন মহিলা দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সুপারনোভাস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএনক্রিকইনফো, ১৯ মার্চ ২০২২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পূজা বস্ত্রাকর (জন্ম ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) একজন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার।[২][৩][৪] তিনি প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ৪টি, লিস্ট এ-তে ২৫টি ও ১৭টি মহিলাদের টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৩ সালের ৯ মার্চ তিনি ওড়িশার বিরুদ্ধে ঘরোয়া টুয়েন্টি২০ ক্রিকেটে অভিষেক ঘটান। তিনি শাহদোল ডিভিশনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে পেশাদার ক্রিকেট খেলে থাকেন।
পূর্ব জীবন[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
পূজার বাবা একজন বিএসএনএল কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি দশ বছর বয়সে মাকে হারান। তাঁর চার দিদি ও দুই দাদা।[১]
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ↑ ১.০ ১.১ Annesha Ghosh। "Vastrakar: India's bold and resilient teenager"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ১৮ মার্চ ২০১৮।
- ↑ "Pooja Vastrakar"। ESPNcricinfo।
- ↑ "Player's profile"। cricketarchive.com।
- ↑ "India's potential Test debutantes: Where were they in November 2014?"। Women's CricZone। সংগ্রহের তারিখ ১০ জুন ২০২১।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে পূজা বস্ত্রাকর (ইংরেজি)