মাথাপিছু আয়
অবয়ব
মাথাপিছু আয় বলতে কোন দেশের মোট আয়কে জনপ্রতি ভাগ করে দিলে যা হয়, তাকে বোঝায়| জনগনের সর্বমোট ব্যক্তিগত আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়| সাধারণতঃ মাথাপিছু আয়কে টাকা প্রতিবছর এককে প্রকাশ করা হয়| মাথাপিছু জিডিপির (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি অনুযায়ী) ভিত্তিতে শীর্ষে অবস্থানকারী দশটি এবং সর্বনিম্ন অবস্থানে অবস্থিত দেশের তালিকা :
| ১. | সুইজারল্যান্ড | 72,000 |
| ৩. | নরওয়ে | 42,364 |
| ৪. | যুক্তরাষ্ট্র | 41,399 |
| ৫. | আয়ারল্যান্ড | 40,610 |
| ৬. | আইসল্যান্ড | 35,586 |
| ৭. | ডেনমার্ক | 34,737 |
| ৮. | কানাডা | 34,273 |
| ৯. | অষ্ট্রিয়া | 33,615 |
| ১০. | হংকং | 33,411 |
| ১৭৯. | মালাউ | 596 |
উৎস: Monetary Fund, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক ডাটাবেজ, এপ্রিল ২০০৬